夜の騎兵(Cavalier of Night)の相場と値段の推移
MTG M20 94 レアリティ: 神話レア 収録: 基本セット2020(Core Set 2020)
相場の更新日2026/11/22

通常版の相場
¥1,100
2026/11/22 時点
Foilの相場
¥2,400
2026/11/22 時点
MTG「夜の騎兵」(基本セット2020(Core Set 2020))の通常版の相場は¥1,100です(2026/11/22時点)。通常版の相場は1ヶ月前と比べて8%下落しています。3ヶ月前と比べると15%下落しています。Foilは通常版の約2.2倍(¥2,400)です。基本セット2020の収録カードの中では、通常版の相場で7番目に高いカードです。
夜の騎兵の相場の推移
表は直近3ヶ月の日ごとの相場です。
| 日付 | 通常版 |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥1,100 |
| 2026/11/21 | ¥1,100 |
| 2026/11/20 | ¥1,100 |
| 2026/11/19 | ¥1,100 |
| 2026/11/17 | ¥1,100 |
| 2026/11/15 | ¥1,100 |
| 2026/11/13 | ¥1,100 |
| 2026/11/12 | ¥1,100 |
| 2026/11/11 | ¥1,100 |
| 2026/11/10 | ¥1,100 |
| 2026/11/09 | ¥1,100 |
| 2026/11/06 | ¥1,200 |
| 2026/11/02 | ¥1,200 |
| 2026/11/01 | ¥1,200 |
| 2026/10/31 | ¥1,200 |
| 2026/10/27 | ¥1,100 |
| 2026/10/24 | ¥1,200 |
| 2026/10/23 | ¥1,200 |
| 2026/10/22 | ¥1,200 |
| 2026/10/21 | ¥1,200 |
| 2026/10/20 | ¥1,100 |
| 2026/10/19 | ¥1,100 |
| 2026/10/18 | ¥1,100 |
| 2026/10/17 | ¥1,100 |
| 2026/10/16 | ¥1,200 |
| 2026/10/15 | ¥1,200 |
| 2026/10/14 | ¥1,200 |
| 2026/10/13 | ¥1,300 |
| 2026/10/12 | ¥1,300 |
| 2026/10/11 | ¥1,300 |
| 2026/10/10 | ¥1,300 |
| 2026/10/09 | ¥1,300 |
| 2026/10/08 | ¥1,300 |
| 2026/10/04 | ¥1,400 |
| 2026/10/03 | ¥1,400 |
| 2026/10/02 | ¥1,300 |
| 2026/10/01 | ¥1,300 |
| 2026/09/30 | ¥1,300 |
| 2026/09/28 | ¥1,300 |
| 2026/09/25 | ¥1,300 |
| 2026/09/24 | ¥1,300 |
| 2026/09/23 | ¥1,300 |
| 2026/09/20 | ¥1,300 |
| 2026/09/16 | ¥1,300 |
| 2026/09/15 | ¥1,300 |
| 2026/09/14 | ¥1,300 |
| 2026/09/13 | ¥1,300 |
| 2026/09/12 | ¥1,300 |
| 2026/09/11 | ¥1,300 |
| 2026/09/10 | ¥1,300 |
| 2026/09/09 | ¥1,300 |
| 2026/09/08 | ¥1,300 |
| 2026/09/07 | ¥1,300 |
| 2026/09/04 | ¥1,300 |
| 2026/09/03 | ¥1,300 |
| 2026/09/02 | ¥1,300 |
| 2026/09/01 | ¥1,300 |
| 2026/08/31 | ¥1,300 |
| 2026/08/30 | ¥1,300 |
| 2026/08/29 | ¥1,300 |
| 2026/08/28 | ¥1,300 |
| 2026/08/27 | ¥1,300 |
| 2026/08/26 | ¥1,300 |
| 2026/08/25 | ¥1,300 |
| 2026/08/24 | ¥1,300 |
| 2026/08/23 | ¥1,300 |
| 2026/08/22 | ¥1,300 |
| 日付 | Foil |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥2,400 |
| 2026/11/21 | ¥2,400 |
| 2026/11/20 | ¥2,400 |
| 2026/11/19 | ¥2,400 |
| 2026/11/17 | ¥2,400 |
| 2026/11/15 | ¥2,400 |
| 2026/11/13 | ¥2,400 |
| 2026/11/12 | ¥2,400 |
| 2026/11/11 | ¥2,400 |
| 2026/11/10 | ¥2,500 |
| 2026/11/09 | ¥2,500 |
| 2026/11/06 | ¥2,500 |
| 2026/11/02 | ¥2,500 |
| 2026/11/01 | ¥2,500 |
| 2026/10/31 | ¥2,500 |
| 2026/10/27 | ¥2,500 |
| 2026/10/24 | ¥2,400 |
| 2026/10/23 | ¥2,400 |
| 2026/10/22 | ¥2,400 |
| 2026/10/21 | ¥2,400 |
| 2026/10/20 | ¥2,400 |
| 2026/10/19 | ¥2,400 |
| 2026/10/18 | ¥2,400 |
| 2026/10/17 | ¥2,400 |
| 2026/10/16 | ¥2,400 |
| 2026/10/15 | ¥2,400 |
| 2026/10/14 | ¥2,400 |
| 2026/10/13 | ¥2,400 |
| 2026/10/12 | ¥2,400 |
| 2026/10/11 | ¥2,400 |
| 2026/10/10 | ¥2,400 |
| 2026/10/09 | ¥2,400 |
| 2026/10/08 | ¥2,400 |
| 2026/10/04 | ¥2,600 |
| 2026/10/03 | ¥2,600 |
| 2026/10/02 | ¥2,500 |
| 2026/10/01 | ¥2,500 |
| 2026/09/30 | ¥2,500 |
| 2026/09/28 | ¥2,500 |
| 2026/09/25 | ¥2,600 |
| 2026/09/24 | ¥2,700 |
| 2026/09/23 | ¥2,700 |
| 2026/09/20 | ¥2,700 |
| 2026/09/16 | ¥2,600 |
| 2026/09/15 | ¥2,600 |
| 2026/09/14 | ¥2,600 |
| 2026/09/13 | ¥2,600 |
| 2026/09/12 | ¥2,600 |
| 2026/09/11 | ¥2,600 |
| 2026/09/10 | ¥2,600 |
| 2026/09/09 | ¥2,600 |
| 2026/09/08 | ¥2,600 |
| 2026/09/07 | ¥2,700 |
| 2026/09/04 | ¥2,700 |
| 2026/09/03 | ¥2,800 |
| 2026/09/02 | ¥2,900 |
| 2026/09/01 | ¥2,800 |
| 2026/08/31 | ¥2,800 |
| 2026/08/30 | ¥2,800 |
| 2026/08/29 | ¥2,800 |
| 2026/08/28 | ¥2,800 |
| 2026/08/27 | ¥2,800 |
| 2026/08/26 | ¥2,800 |
| 2026/08/25 | ¥2,800 |
| 2026/08/24 | ¥2,800 |
| 2026/08/23 | ¥2,800 |
| 2026/08/22 | ¥2,800 |
夜の騎兵の別セット版(再録)の相場
基本セット2020のほかの高額カード
死者の原野
¥4,500通常版
天頂の探求者、カーリア
¥1,900通常版
目覚めた猛火、チャンドラ
¥1,800通常版
対称な対応
¥1,600通常版
血の取引者、ヴィリス
¥1,600通常版
群れの力、アジャニ
¥1,500通常版
裏切りの工作員
¥1,100通常版
光り角の海賊
¥1,100通常版基本セット2020の関連セット
2019年に発売されたほかのセットの高額カード
戦慄衆の将軍、リリアナ
¥18,000通常版
Nicol Bolas, Dragon-God
¥13,500通常版
The Great Henge
¥12,000通常版
Rhystic Study
¥11,000通常版
God-Eternal Oketra
¥11,000通常版
グレートヘンジ
¥10,000通常版カード情報
| カード名 | 夜の騎兵 |
|---|---|
| 英語名 | Cavalier of Night |
| セット | 基本セット2020(Core Set 2020)(M20) |
| 型番 | 94 |
| レアリティ | 神話レア |
| 発売年 | 2019年 |
夜の騎兵を持っているなら、
アプリでまとめて管理しませんか?
カメラで撮るだけで手持ちのカードを登録でき、何をどれだけ持っているかをスマホでいつでも確認できます。登録したカードは、いまの想定価格も確認できます。
- カメラで撮るだけでカードを登録
- 手持ちのカードをスマホでまとめて管理
- 会員登録無料で使えます
掲載しているカード相場は、外部サイトで公開されている価格をもとにMYCaFolioが記録・集計した参考価格で、実際の取引価格とは異なる場合があります。 カードの状態・言語・店舗・時期によって変わります。売買の際は、販売者・購入者双方の同意のもとで取引価格が確定します。
