戦慄衆の将軍、リリアナ(Liliana, Dreadhorde General)の相場と値段の推移
MTG WAR 97★ レアリティ: 神話レア 収録: 灯争大戦(War of the Spark)
相場の更新日2026/11/22

通常版の相場
¥18,000
2026/11/22 時点
Foilの相場
¥256,000
2026/11/22 時点
日本語版の相場
¥18,000
2026/11/22 時点
日本語版Foilの相場
¥256,000
2026/11/22 時点
MTG「戦慄衆の将軍、リリアナ」(灯争大戦(War of the Spark))の通常版の相場は¥18,000です(2026/11/22時点)。通常版の相場は1ヶ月前と比べてほぼ横ばいです。3ヶ月前と比べるとほぼ横ばいです。Foilは通常版の約14.2倍(¥256,000)です。灯争大戦の収録カードの中では、通常版の相場で1番目に高いカードです。
戦慄衆の将軍、リリアナの相場の推移
表は直近3ヶ月の日ごとの相場です。
| 日付 | 通常版 |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥18,000 |
| 2026/11/21 | ¥18,000 |
| 2026/11/20 | ¥18,000 |
| 2026/11/17 | ¥18,000 |
| 2026/11/15 | ¥18,000 |
| 2026/11/13 | ¥18,000 |
| 2026/11/12 | ¥18,000 |
| 2026/11/11 | ¥18,000 |
| 2026/11/10 | ¥18,000 |
| 2026/11/09 | ¥18,000 |
| 2026/11/06 | ¥18,000 |
| 2026/11/02 | ¥18,000 |
| 2026/10/31 | ¥18,000 |
| 2026/10/27 | ¥18,000 |
| 2026/10/24 | ¥18,000 |
| 2026/10/23 | ¥18,000 |
| 2026/10/22 | ¥18,000 |
| 2026/10/21 | ¥18,000 |
| 2026/10/20 | ¥18,000 |
| 2026/10/19 | ¥18,000 |
| 2026/10/18 | ¥18,000 |
| 2026/10/17 | ¥18,000 |
| 2026/10/16 | ¥18,000 |
| 2026/10/15 | ¥18,000 |
| 2026/10/14 | ¥18,000 |
| 2026/10/13 | ¥18,000 |
| 2026/10/12 | ¥18,000 |
| 2026/10/11 | ¥18,000 |
| 2026/10/10 | ¥18,000 |
| 2026/10/09 | ¥18,000 |
| 2026/10/08 | ¥18,000 |
| 2026/10/04 | ¥18,000 |
| 2026/10/03 | ¥18,000 |
| 2026/10/02 | ¥18,000 |
| 2026/10/01 | ¥18,000 |
| 2026/09/30 | ¥18,000 |
| 2026/09/28 | ¥18,000 |
| 2026/09/25 | ¥18,000 |
| 2026/09/24 | ¥18,000 |
| 2026/09/23 | ¥18,000 |
| 2026/09/20 | ¥18,000 |
| 2026/09/16 | ¥17,500 |
| 2026/09/15 | ¥17,500 |
| 2026/09/14 | ¥17,500 |
| 2026/09/13 | ¥17,500 |
| 2026/09/12 | ¥17,500 |
| 2026/09/11 | ¥17,500 |
| 2026/09/10 | ¥17,500 |
| 2026/09/09 | ¥17,500 |
| 2026/09/08 | ¥17,500 |
| 2026/09/07 | ¥18,000 |
| 2026/09/04 | ¥18,000 |
| 2026/09/02 | ¥18,500 |
| 2026/09/01 | ¥18,500 |
| 2026/08/29 | ¥18,000 |
| 2026/08/27 | ¥18,000 |
| 2026/08/23 | ¥18,000 |
| 日付 | Foil |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥256,000 |
| 2026/11/21 | ¥256,000 |
| 2026/11/20 | ¥256,000 |
| 2026/11/17 | ¥255,000 |
| 2026/11/15 | ¥256,000 |
| 2026/11/13 | ¥256,000 |
| 2026/11/12 | ¥255,000 |
| 2026/11/11 | ¥254,000 |
| 2026/11/10 | ¥253,000 |
| 2026/11/09 | ¥253,000 |
| 2026/11/06 | ¥253,000 |
| 2026/11/02 | ¥252,000 |
| 2026/10/31 | ¥252,000 |
| 2026/10/27 | ¥252,000 |
| 2026/10/24 | ¥251,000 |
| 2026/10/23 | ¥251,000 |
| 2026/10/22 | ¥253,000 |
| 2026/10/21 | ¥253,000 |
| 2026/10/20 | ¥254,000 |
| 2026/10/19 | ¥253,000 |
| 2026/10/18 | ¥253,000 |
| 2026/10/17 | ¥253,000 |
| 2026/10/16 | ¥253,000 |
| 2026/10/15 | ¥253,000 |
| 2026/10/14 | ¥253,000 |
| 2026/10/13 | ¥254,000 |
| 2026/10/12 | ¥253,000 |
| 2026/10/11 | ¥253,000 |
| 2026/10/10 | ¥253,000 |
| 2026/10/09 | ¥253,000 |
| 2026/10/08 | ¥253,000 |
| 2026/10/04 | ¥253,000 |
| 2026/10/03 | ¥253,000 |
| 2026/10/02 | ¥252,000 |
| 2026/10/01 | ¥252,000 |
| 2026/09/30 | ¥157,000 |
| 2026/09/28 | ¥157,000 |
| 2026/09/25 | ¥159,000 |
| 2026/09/24 | ¥158,000 |
| 2026/09/23 | ¥157,000 |
| 2026/09/20 | ¥157,000 |
| 2026/09/16 | ¥154,000 |
| 2026/09/15 | ¥154,000 |
| 2026/09/14 | ¥154,000 |
| 2026/09/13 | ¥154,000 |
| 2026/09/12 | ¥154,000 |
| 2026/09/11 | ¥154,000 |
| 2026/09/10 | ¥154,000 |
| 2026/09/09 | ¥154,000 |
| 2026/09/08 | ¥154,000 |
| 2026/09/07 | ¥156,000 |
| 2026/09/04 | ¥156,000 |
| 2026/09/02 | ¥160,000 |
| 2026/09/01 | ¥160,000 |
| 2026/08/29 | ¥160,000 |
| 2026/08/27 | ¥159,000 |
| 2026/08/23 | ¥159,000 |
| 日付 | 日本語版 |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥18,000 |
| 2026/11/21 | ¥18,000 |
| 2026/11/20 | ¥18,000 |
| 2026/11/17 | ¥18,000 |
| 2026/11/15 | ¥18,000 |
| 2026/11/13 | ¥18,000 |
| 2026/11/12 | ¥18,000 |
| 2026/11/11 | ¥18,000 |
| 2026/11/10 | ¥18,000 |
| 2026/11/09 | ¥18,000 |
| 2026/11/06 | ¥18,000 |
| 2026/11/02 | ¥18,000 |
| 2026/10/31 | ¥18,000 |
| 2026/10/27 | ¥18,000 |
| 2026/10/24 | ¥18,000 |
| 2026/10/23 | ¥18,000 |
| 2026/10/22 | ¥18,000 |
| 2026/10/21 | ¥18,000 |
| 2026/10/20 | ¥18,000 |
| 2026/10/19 | ¥18,000 |
| 2026/10/18 | ¥18,000 |
| 2026/10/17 | ¥18,000 |
| 2026/10/16 | ¥18,000 |
| 2026/10/15 | ¥18,000 |
| 2026/10/14 | ¥18,000 |
| 2026/10/13 | ¥18,000 |
| 2026/10/12 | ¥18,000 |
| 2026/10/11 | ¥18,000 |
| 2026/10/10 | ¥18,000 |
| 2026/10/09 | ¥18,000 |
| 2026/10/08 | ¥18,000 |
| 2026/10/04 | ¥18,000 |
| 2026/10/03 | ¥18,000 |
| 2026/10/02 | ¥18,000 |
| 2026/10/01 | ¥18,000 |
| 2026/09/30 | ¥18,000 |
| 2026/09/28 | ¥18,000 |
| 2026/09/25 | ¥18,000 |
| 2026/09/24 | ¥18,000 |
| 2026/09/23 | ¥18,000 |
| 2026/09/20 | ¥18,000 |
| 2026/09/16 | ¥17,500 |
| 2026/09/15 | ¥17,500 |
| 2026/09/14 | ¥17,500 |
| 2026/09/13 | ¥17,500 |
| 2026/09/12 | ¥17,500 |
| 2026/09/11 | ¥17,500 |
| 2026/09/10 | ¥17,500 |
| 2026/09/09 | ¥17,500 |
| 2026/09/08 | ¥17,500 |
| 2026/09/07 | ¥18,000 |
| 2026/09/04 | ¥18,000 |
| 2026/09/02 | ¥18,500 |
| 2026/09/01 | ¥18,500 |
| 2026/08/29 | ¥18,000 |
| 2026/08/27 | ¥18,000 |
| 2026/08/23 | ¥18,000 |
| 日付 | 日本語版Foil |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥256,000 |
| 2026/11/21 | ¥256,000 |
| 2026/11/20 | ¥256,000 |
| 2026/11/17 | ¥255,000 |
| 2026/11/15 | ¥256,000 |
| 2026/11/13 | ¥256,000 |
| 2026/11/12 | ¥255,000 |
| 2026/11/11 | ¥254,000 |
| 2026/11/10 | ¥253,000 |
| 2026/11/09 | ¥253,000 |
| 2026/11/06 | ¥253,000 |
| 2026/11/02 | ¥252,000 |
| 2026/10/31 | ¥252,000 |
| 2026/10/27 | ¥252,000 |
| 2026/10/24 | ¥251,000 |
| 2026/10/23 | ¥251,000 |
| 2026/10/22 | ¥253,000 |
| 2026/10/21 | ¥253,000 |
| 2026/10/20 | ¥254,000 |
| 2026/10/19 | ¥253,000 |
| 2026/10/18 | ¥253,000 |
| 2026/10/17 | ¥253,000 |
| 2026/10/16 | ¥253,000 |
| 2026/10/15 | ¥253,000 |
| 2026/10/14 | ¥253,000 |
| 2026/10/13 | ¥254,000 |
| 2026/10/12 | ¥253,000 |
| 2026/10/11 | ¥253,000 |
| 2026/10/10 | ¥253,000 |
| 2026/10/09 | ¥253,000 |
| 2026/10/08 | ¥253,000 |
| 2026/10/04 | ¥253,000 |
| 2026/10/03 | ¥253,000 |
| 2026/10/02 | ¥252,000 |
| 2026/10/01 | ¥252,000 |
| 2026/09/30 | ¥157,000 |
| 2026/09/28 | ¥157,000 |
| 2026/09/25 | ¥159,000 |
| 2026/09/24 | ¥158,000 |
| 2026/09/23 | ¥157,000 |
| 2026/09/20 | ¥157,000 |
| 2026/09/16 | ¥154,000 |
| 2026/09/15 | ¥154,000 |
| 2026/09/14 | ¥154,000 |
| 2026/09/13 | ¥154,000 |
| 2026/09/12 | ¥154,000 |
| 2026/09/11 | ¥154,000 |
| 2026/09/10 | ¥154,000 |
| 2026/09/09 | ¥154,000 |
| 2026/09/08 | ¥154,000 |
| 2026/09/07 | ¥156,000 |
| 2026/09/04 | ¥156,000 |
| 2026/09/02 | ¥160,000 |
| 2026/09/01 | ¥160,000 |
| 2026/08/29 | ¥160,000 |
| 2026/08/27 | ¥159,000 |
| 2026/08/23 | ¥159,000 |
戦慄衆の将軍、リリアナの別セット版(再録)の相場
戦慄衆の将軍、リリアナ
¥3,200通常版
戦慄衆の将軍、リリアナ
¥2,100通常版
戦慄衆の将軍、リリアナ
¥2,000通常版
Liliana, Dreadhorde General
¥1,700通常版灯争大戦のほかの高額カード
破滅の終焉
¥5,000通常版
龍神、ニコル・ボーラス
¥3,900通常版
ボーラスの城塞
¥2,600通常版
神秘を操る者、ジェイス
¥1,900通常版
灯の分身
¥1,600通常版
永遠神ロナス
¥1,100通常版
猪の祟神、イルハグ
¥1,100通常版
時を解す者、テフェリー
¥1,000通常版灯争大戦の関連セット
2019年に発売されたほかのセットの高額カード
Nicol Bolas, Dragon-God
¥13,500通常版
The Great Henge
¥12,000通常版
Rhystic Study
¥11,000通常版
God-Eternal Oketra
¥11,000通常版
グレートヘンジ
¥10,000通常版
Demonic Tutor
¥9,500通常版カード情報
| カード名 | 戦慄衆の将軍、リリアナ |
|---|---|
| 英語名 | Liliana, Dreadhorde General |
| セット | 灯争大戦(War of the Spark)(WAR) |
| 型番 | 97★ |
| レアリティ | 神話レア |
| 発売年 | 2019年 |
戦慄衆の将軍、リリアナを持っているなら、
アプリでまとめて管理しませんか?
カメラで撮るだけで手持ちのカードを登録でき、何をどれだけ持っているかをスマホでいつでも確認できます。登録したカードは、いまの想定価格も確認できます。
- カメラで撮るだけでカードを登録
- 手持ちのカードをスマホでまとめて管理
- 会員登録無料で使えます
掲載しているカード相場は、外部サイトで公開されている価格をもとにMYCaFolioが記録・集計した参考価格で、実際の取引価格とは異なる場合があります。 カードの状態・言語・店舗・時期によって変わります。売買の際は、販売者・購入者双方の同意のもとで取引価格が確定します。
