トウホクのピカチュウ Pの買取価格と最新相場&値段の推移
SV-P 260/SV-P レアリティ: P 特集: ご当地ピカチュウ

トウホクのピカチュウ Pの買取価格は¥7,200〜¥8,400が目安です。2026/10/11時点の素体(未鑑定)相場¥12,000をもとに算出しています。PSA10の鑑定品は¥28,500で取引されています。下の表とチャートで直近3ヶ月の値段の推移を確認できます。
トウホクのピカチュウの相場と買取価格の推移(直近3ヶ月)
外部サイトで公開されている価格をもとにMYCaFolioが記録・集計した参考価格です。買取価格は同じ日の素体(未鑑定)相場から算出した目安で、店舗の査定額を保証するものではありません。
トウホクのピカチュウの素体(未鑑定)相場の推移
| 日付 | 素体(未鑑定) |
|---|---|
| 2026/10/11 | ¥12,000 |
| 2026/10/10 | ¥12,000 |
| 2026/10/09 | ¥12,000 |
| 2026/10/08 | ¥11,500 |
| 2026/10/05 | ¥11,000 |
| 2026/10/03 | ¥11,000 |
| 2026/09/29 | ¥11,000 |
| 2026/09/28 | ¥9,000 |
| 2026/09/27 | ¥11,000 |
| 2026/09/26 | ¥13,000 |
| 2026/09/25 | ¥13,000 |
| 2026/09/22 | ¥13,000 |
| 2026/09/21 | ¥9,500 |
| 2026/09/20 | ¥11,500 |
| 2026/09/19 | ¥11,500 |
| 2026/09/17 | ¥10,500 |
| 2026/09/16 | ¥10,500 |
| 2026/09/13 | ¥11,000 |
| 2026/09/10 | ¥12,000 |
| 2026/09/09 | ¥12,000 |
| 2026/09/08 | ¥12,500 |
| 2026/09/07 | ¥11,000 |
| 2026/09/06 | ¥10,500 |
| 2026/09/05 | ¥13,000 |
| 2026/09/03 | ¥12,000 |
| 2026/09/02 | ¥12,000 |
| 2026/09/01 | ¥12,000 |
| 2026/08/31 | ¥13,000 |
| 2026/08/29 | ¥12,000 |
| 2026/08/27 | ¥13,000 |
| 2026/08/24 | ¥12,500 |
| 2026/08/22 | ¥12,500 |
| 2026/08/21 | ¥13,000 |
| 2026/08/20 | ¥11,000 |
| 2026/08/19 | ¥13,000 |
| 2026/08/18 | ¥12,500 |
| 2026/08/16 | ¥12,500 |
| 2026/08/14 | ¥12,500 |
| 2026/08/13 | ¥12,000 |
| 2026/08/12 | ¥14,500 |
| 2026/08/11 | ¥10,500 |
| 2026/08/10 | ¥12,500 |
| 2026/08/09 | ¥13,000 |
| 2026/08/08 | ¥14,000 |
| 2026/08/07 | ¥12,000 |
| 2026/08/06 | ¥12,000 |
| 2026/08/04 | ¥11,500 |
| 2026/08/03 | ¥17,500 |
| 2026/08/02 | ¥11,000 |
| 2026/08/01 | ¥11,000 |
| 2026/07/31 | ¥11,500 |
| 2026/07/30 | ¥11,500 |
| 2026/07/28 | ¥12,500 |
| 2026/07/27 | ¥12,500 |
| 2026/07/25 | ¥12,000 |
| 2026/07/24 | ¥12,000 |
| 2026/07/23 | ¥11,500 |
| 2026/07/22 | ¥11,500 |
| 2026/07/21 | ¥13,000 |
トウホクのピカチュウの鑑定品(PSA)相場の推移
トウホクのピカチュウのPSA10鑑定品相場
| 日付 | PSA10 |
|---|---|
| 2026/10/15 | ¥28,500 |
| 2026/10/14 | ¥29,000 |
| 2026/10/13 | ¥29,000 |
| 2026/10/12 | ¥29,000 |
| 2026/10/11 | ¥29,500 |
| 2026/10/10 | ¥29,500 |
| 2026/10/09 | ¥28,500 |
| 2026/10/08 | ¥29,500 |
| 2026/10/07 | ¥29,500 |
| 2026/10/06 | ¥30,000 |
| 2026/10/05 | ¥29,500 |
| 2026/10/04 | ¥29,000 |
| 2026/10/03 | ¥28,000 |
| 2026/10/02 | ¥27,500 |
| 2026/10/01 | ¥26,500 |
| 2026/09/30 | ¥25,500 |
| 2026/09/29 | ¥26,000 |
| 2026/09/28 | ¥26,500 |
| 2026/09/27 | ¥27,000 |
| 2026/09/26 | ¥28,000 |
| 2026/09/25 | ¥28,000 |
| 2026/09/24 | ¥28,000 |
| 2026/09/23 | ¥27,500 |
| 2026/09/22 | ¥27,000 |
| 2026/09/21 | ¥28,500 |
| 2026/09/20 | ¥26,500 |
| 2026/09/19 | ¥26,500 |
| 2026/09/18 | ¥25,500 |
| 2026/09/17 | ¥26,000 |
| 2026/09/16 | ¥27,000 |
| 2026/09/15 | ¥27,500 |
| 2026/09/14 | ¥27,500 |
| 2026/09/13 | ¥27,500 |
| 2026/09/12 | ¥28,000 |
| 2026/09/11 | ¥30,000 |
| 2026/09/10 | ¥31,500 |
| 2026/09/09 | ¥32,000 |
| 2026/09/08 | ¥33,500 |
| 2026/09/07 | ¥43,500 |
| 2026/09/06 | ¥35,500 |
| 2026/09/05 | ¥35,500 |
| 2026/09/04 | ¥36,500 |
| 2026/09/03 | ¥46,500 |
| 2026/09/02 | ¥36,500 |
| 2026/09/01 | ¥36,500 |
| 2026/08/31 | ¥36,000 |
| 2026/08/30 | ¥38,000 |
| 2026/08/29 | ¥36,500 |
| 2026/08/28 | ¥36,000 |
| 2026/08/27 | ¥44,500 |
| 2026/08/26 | ¥37,000 |
| 2026/08/25 | ¥37,000 |
| 2026/08/24 | ¥37,500 |
| 2026/08/23 | ¥37,500 |
| 2026/08/22 | ¥37,500 |
| 2026/08/21 | ¥38,500 |
| 2026/08/20 | ¥34,500 |
| 2026/08/19 | ¥38,000 |
| 2026/08/18 | ¥38,000 |
| 2026/08/17 | ¥38,500 |
| 2026/08/16 | ¥39,500 |
| 2026/08/15 | ¥39,000 |
| 2026/08/14 | ¥39,500 |
| 2026/08/13 | ¥39,500 |
| 2026/08/12 | ¥40,000 |
| 2026/08/11 | ¥39,000 |
| 2026/08/10 | ¥38,500 |
| 2026/08/09 | ¥40,000 |
| 2026/08/08 | ¥40,500 |
| 2026/08/07 | ¥40,000 |
| 2026/08/06 | ¥39,000 |
| 2026/08/05 | ¥43,000 |
| 2026/08/04 | ¥38,500 |
| 2026/08/03 | ¥41,000 |
| 2026/08/02 | ¥41,000 |
| 2026/08/01 | ¥92,000 |
| 2026/07/31 | ¥41,500 |
| 2026/07/30 | ¥40,500 |
| 2026/07/29 | ¥52,000 |
| 2026/07/28 | ¥42,000 |
| 2026/07/27 | ¥43,000 |
| 2026/07/26 | ¥46,000 |
| 2026/07/25 | ¥46,000 |
| 2026/07/24 | ¥45,000 |
| 2026/07/23 | ¥39,500 |
| 2026/07/22 | ¥49,500 |
| 2026/07/21 | ¥41,000 |
| 2026/07/20 | ¥42,000 |
トウホクのピカチュウのPSA9鑑定品相場
| 日付 | PSA9 |
|---|---|
| 2026/10/10 | ¥9,500 |
| 2026/10/08 | ¥9,500 |
| 2026/10/05 | ¥9,000 |
| 2026/10/04 | ¥9,000 |
| 2026/10/03 | ¥9,500 |
| 2026/10/02 | ¥9,000 |
| 2026/10/01 | ¥9,000 |
| 2026/09/29 | ¥9,000 |
| 2026/09/24 | ¥9,000 |
| 2026/09/23 | ¥9,000 |
| 2026/09/20 | ¥9,000 |
| 2026/09/19 | ¥9,000 |
| 2026/09/17 | ¥9,500 |
| 2026/09/16 | ¥9,000 |
| 2026/09/15 | ¥9,000 |
| 2026/09/14 | ¥9,500 |
| 2026/09/13 | ¥9,500 |
| 2026/09/11 | ¥9,500 |
| 2026/09/10 | ¥9,500 |
| 2026/09/09 | ¥9,500 |
| 2026/09/07 | ¥10,000 |
| 2026/09/06 | ¥10,000 |
| 2026/09/05 | ¥12,500 |
| 2026/09/04 | ¥10,000 |
| 2026/09/02 | ¥9,500 |
| 2026/09/01 | ¥9,500 |
| 2026/08/31 | ¥9,500 |
| 2026/08/30 | ¥10,000 |
| 2026/08/29 | ¥10,000 |
| 2026/08/28 | ¥10,000 |
| 2026/08/27 | ¥10,000 |
| 2026/08/26 | ¥10,000 |
| 2026/08/25 | ¥10,000 |
| 2026/08/24 | ¥10,000 |
| 2026/08/23 | ¥9,500 |
| 2026/08/22 | ¥10,000 |
| 2026/08/21 | ¥10,000 |
| 2026/08/20 | ¥10,500 |
| 2026/08/19 | ¥10,500 |
| 2026/08/18 | ¥10,500 |
| 2026/08/17 | ¥10,000 |
| 2026/08/16 | ¥10,500 |
| 2026/08/14 | ¥11,000 |
| 2026/08/13 | ¥11,000 |
| 2026/08/12 | ¥10,500 |
| 2026/08/11 | ¥10,500 |
| 2026/08/09 | ¥11,000 |
| 2026/08/08 | ¥11,000 |
| 2026/08/07 | ¥11,000 |
| 2026/08/06 | ¥11,000 |
| 2026/08/05 | ¥11,000 |
| 2026/08/04 | ¥11,000 |
| 2026/08/03 | ¥11,000 |
| 2026/08/02 | ¥10,500 |
| 2026/08/01 | ¥11,000 |
| 2026/07/30 | ¥11,000 |
| 2026/07/27 | ¥11,500 |
| 2026/07/26 | ¥11,000 |
| 2026/07/24 | ¥11,500 |
| 2026/07/23 | ¥11,000 |
| 2026/07/22 | ¥22,500 |
| 2026/07/21 | ¥11,500 |
| 2026/07/20 | ¥11,500 |
トウホクのピカチュウの買取価格の推移
| 日付 | 買取価格(目安) |
|---|---|
| 2026/10/11 | ¥7,200〜¥8,400 |
| 2026/10/10 | ¥7,200〜¥8,400 |
| 2026/10/09 | ¥7,200〜¥8,400 |
| 2026/10/08 | ¥6,900〜¥8,000 |
| 2026/10/05 | ¥6,600〜¥7,700 |
| 2026/10/03 | ¥6,600〜¥7,700 |
| 2026/09/29 | ¥6,600〜¥7,700 |
| 2026/09/28 | ¥5,400〜¥6,300 |
| 2026/09/27 | ¥6,600〜¥7,700 |
| 2026/09/26 | ¥7,800〜¥9,100 |
| 2026/09/25 | ¥7,800〜¥9,100 |
| 2026/09/22 | ¥7,800〜¥9,100 |
| 2026/09/21 | ¥5,700〜¥6,700 |
| 2026/09/20 | ¥6,900〜¥8,000 |
| 2026/09/19 | ¥6,900〜¥8,000 |
| 2026/09/17 | ¥6,300〜¥7,300 |
| 2026/09/16 | ¥6,300〜¥7,300 |
| 2026/09/13 | ¥6,600〜¥7,700 |
| 2026/09/10 | ¥7,200〜¥8,400 |
| 2026/09/09 | ¥7,200〜¥8,400 |
| 2026/09/08 | ¥7,500〜¥8,800 |
| 2026/09/07 | ¥6,600〜¥7,700 |
| 2026/09/06 | ¥6,300〜¥7,300 |
| 2026/09/05 | ¥7,800〜¥9,100 |
| 2026/09/03 | ¥7,200〜¥8,400 |
| 2026/09/02 | ¥7,200〜¥8,400 |
| 2026/09/01 | ¥7,200〜¥8,400 |
| 2026/08/31 | ¥7,800〜¥9,100 |
| 2026/08/29 | ¥7,200〜¥8,400 |
| 2026/08/27 | ¥7,800〜¥9,100 |
| 2026/08/24 | ¥7,500〜¥8,800 |
| 2026/08/22 | ¥7,500〜¥8,800 |
| 2026/08/21 | ¥7,800〜¥9,100 |
| 2026/08/20 | ¥6,600〜¥7,700 |
| 2026/08/19 | ¥7,800〜¥9,100 |
| 2026/08/18 | ¥7,500〜¥8,800 |
| 2026/08/16 | ¥7,500〜¥8,800 |
| 2026/08/14 | ¥7,500〜¥8,800 |
| 2026/08/13 | ¥7,200〜¥8,400 |
| 2026/08/12 | ¥8,700〜¥10,000 |
| 2026/08/11 | ¥6,300〜¥7,300 |
| 2026/08/10 | ¥7,500〜¥8,800 |
| 2026/08/09 | ¥7,800〜¥9,100 |
| 2026/08/08 | ¥8,400〜¥9,800 |
| 2026/08/07 | ¥7,200〜¥8,400 |
| 2026/08/06 | ¥7,200〜¥8,400 |
| 2026/08/04 | ¥6,900〜¥8,000 |
| 2026/08/03 | ¥10,500〜¥12,500 |
| 2026/08/02 | ¥6,600〜¥7,700 |
| 2026/08/01 | ¥6,600〜¥7,700 |
| 2026/07/31 | ¥6,900〜¥8,000 |
| 2026/07/30 | ¥6,900〜¥8,000 |
| 2026/07/28 | ¥7,500〜¥8,800 |
| 2026/07/27 | ¥7,500〜¥8,800 |
| 2026/07/25 | ¥7,200〜¥8,400 |
| 2026/07/24 | ¥7,200〜¥8,400 |
| 2026/07/23 | ¥6,900〜¥8,000 |
| 2026/07/22 | ¥6,900〜¥8,000 |
| 2026/07/21 | ¥7,800〜¥9,100 |
トウホクのピカチュウ Pの相場から読み取れること
直近3ヶ月で素体は横ばいで推移、PSA10は69%下落しました。未鑑定と鑑定品で値動きが分かれています。
PSA10と素体の差は2.4倍にとどまります。鑑定費用を考えると差は大きくありません。
トウホクのピカチュウのカード2種の中では2番目で、最も高いのはトウホクのピカチュウです。
当サイトが集計した取引データから機械的にまとめたものです。将来の価格を予測するものではありません。
トウホクのピカチュウの関連カード
同じキャラクターのカードです。それぞれの買取価格と相場を確認できます。
トウホクのピカチュウを取り上げている特集
このカードが掲載されている特集ページです。同じテーマのカードをまとめて比べられます。
カード情報
| カード名 | トウホクのピカチュウ |
|---|---|
| レアリティ | P |
| 型番 | SV-P 260/SV-P |
| 掲載特集 | ご当地ピカチュウ(対象カードの相場・買取価格一覧) |
掲載しているカード相場は、市場取引価格や会員の購入価格からMYCaFolioが記録・集計した参考価格で実際の取引価格とは異なる場合があります。 買取価格は素体(未鑑定)の市場相場から算出した買取目安の幅で、店舗が実際に提示する査定額を保証するものではありません。 カードの状態や店舗、時期によって変わります。 カード相場は日々変動するため、売買の際は販売者、購入者双方の同意のもと取引価格は確定します。







