骨たかりの守銭奴(Bone Miser)の相場と値段の推移
MTG SPG 87 レアリティ: 神話レア 収録: スペシャルゲスト(Special Guests)
相場の更新日2026/11/22

通常版の相場
¥5,000
2026/11/22 時点
Foilの相場
¥6,500
2026/11/22 時点
MTG「骨たかりの守銭奴」(スペシャルゲスト(Special Guests))の通常版の相場は¥5,000です(2026/11/22時点)。通常版の相場は1ヶ月前と比べてほぼ横ばいです。3ヶ月前と比べるとほぼ横ばいです。Foilは通常版の約1.3倍(¥6,500)です。スペシャルゲストの収録カードの中では、通常版の相場で18番目に高いカードです。
骨たかりの守銭奴の相場の推移
表は直近3ヶ月の日ごとの相場です。
| 日付 | 通常版 |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥5,000 |
| 2026/11/21 | ¥5,000 |
| 2026/11/20 | ¥5,000 |
| 2026/11/17 | ¥5,000 |
| 2026/11/15 | ¥5,000 |
| 2026/11/13 | ¥5,000 |
| 2026/11/12 | ¥5,000 |
| 2026/11/11 | ¥5,000 |
| 2026/11/10 | ¥5,000 |
| 2026/11/09 | ¥5,000 |
| 2026/11/06 | ¥5,000 |
| 2026/11/02 | ¥5,000 |
| 2026/10/31 | ¥5,000 |
| 2026/10/27 | ¥5,000 |
| 2026/10/24 | ¥5,000 |
| 2026/10/23 | ¥5,000 |
| 2026/10/22 | ¥5,500 |
| 2026/10/21 | ¥5,500 |
| 2026/10/20 | ¥5,500 |
| 2026/10/19 | ¥5,500 |
| 2026/10/18 | ¥5,500 |
| 2026/10/17 | ¥5,500 |
| 2026/10/16 | ¥5,500 |
| 2026/10/15 | ¥5,500 |
| 2026/10/14 | ¥5,500 |
| 2026/10/13 | ¥6,000 |
| 2026/10/12 | ¥6,000 |
| 2026/10/11 | ¥6,000 |
| 2026/10/10 | ¥6,000 |
| 2026/10/09 | ¥6,000 |
| 2026/10/08 | ¥6,000 |
| 2026/10/04 | ¥5,500 |
| 2026/10/03 | ¥5,500 |
| 2026/10/02 | ¥5,500 |
| 2026/10/01 | ¥5,500 |
| 2026/09/30 | ¥5,500 |
| 2026/09/28 | ¥5,500 |
| 2026/09/25 | ¥5,500 |
| 2026/09/24 | ¥5,500 |
| 2026/09/23 | ¥5,500 |
| 2026/09/20 | ¥5,500 |
| 2026/09/16 | ¥5,500 |
| 2026/09/15 | ¥5,500 |
| 2026/09/14 | ¥5,500 |
| 2026/09/13 | ¥5,500 |
| 2026/09/12 | ¥5,500 |
| 2026/09/11 | ¥5,500 |
| 2026/09/10 | ¥5,500 |
| 2026/09/09 | ¥5,500 |
| 2026/09/08 | ¥5,500 |
| 2026/09/07 | ¥5,000 |
| 2026/09/04 | ¥4,900 |
| 2026/09/02 | ¥5,000 |
| 2026/09/01 | ¥5,000 |
| 2026/08/31 | ¥5,000 |
| 2026/08/29 | ¥5,000 |
| 2026/08/27 | ¥5,000 |
| 2026/08/24 | ¥5,000 |
| 2026/08/23 | ¥5,000 |
| 日付 | Foil |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥6,500 |
| 2026/11/21 | ¥6,500 |
| 2026/11/20 | ¥6,500 |
| 2026/11/17 | ¥6,500 |
| 2026/11/15 | ¥6,500 |
| 2026/11/13 | ¥6,500 |
| 2026/11/12 | ¥6,500 |
| 2026/11/11 | ¥6,500 |
| 2026/11/10 | ¥6,500 |
| 2026/11/09 | ¥6,500 |
| 2026/11/06 | ¥6,500 |
| 2026/11/02 | ¥6,500 |
| 2026/10/31 | ¥6,500 |
| 2026/10/27 | ¥6,500 |
| 2026/10/24 | ¥6,500 |
| 2026/10/23 | ¥6,500 |
| 2026/10/22 | ¥6,500 |
| 2026/10/21 | ¥6,500 |
| 2026/10/20 | ¥6,500 |
| 2026/10/19 | ¥6,500 |
| 2026/10/18 | ¥6,500 |
| 2026/10/17 | ¥6,500 |
| 2026/10/16 | ¥6,500 |
| 2026/10/15 | ¥6,500 |
| 2026/10/14 | ¥6,500 |
| 2026/10/13 | ¥6,500 |
| 2026/10/12 | ¥6,500 |
| 2026/10/11 | ¥6,500 |
| 2026/10/10 | ¥6,500 |
| 2026/10/09 | ¥6,500 |
| 2026/10/08 | ¥6,500 |
| 2026/10/04 | ¥6,500 |
| 2026/10/03 | ¥6,500 |
| 2026/10/02 | ¥6,500 |
| 2026/10/01 | ¥6,500 |
| 2026/09/30 | ¥6,500 |
| 2026/09/28 | ¥6,500 |
| 2026/09/25 | ¥6,500 |
| 2026/09/24 | ¥6,500 |
| 2026/09/23 | ¥6,500 |
| 2026/09/20 | ¥6,500 |
| 2026/09/16 | ¥6,000 |
| 2026/09/15 | ¥6,000 |
| 2026/09/14 | ¥6,000 |
| 2026/09/13 | ¥6,000 |
| 2026/09/12 | ¥6,000 |
| 2026/09/11 | ¥6,000 |
| 2026/09/10 | ¥6,000 |
| 2026/09/09 | ¥6,000 |
| 2026/09/08 | ¥6,000 |
| 2026/09/07 | ¥6,000 |
| 2026/09/04 | ¥6,000 |
| 2026/09/02 | ¥6,000 |
| 2026/09/01 | ¥6,000 |
| 2026/08/31 | ¥6,000 |
| 2026/08/29 | ¥5,500 |
| 2026/08/27 | ¥5,500 |
| 2026/08/24 | ¥5,500 |
| 2026/08/23 | ¥5,500 |
骨たかりの守銭奴の別セット版(再録)の相場
スペシャルゲストのほかの高額カード
クロームのモックス
¥26,000通常版
沸騰する小湖
¥10,500通常版
風景の変容
¥9,000通常版
Mana Crypt
¥8,000通常版
霧深い雨林
¥8,000通常版
森の教示者
¥7,500通常版
乾燥台地
¥7,000通常版
湿地の干潟
¥7,000通常版
新緑?地下墓地
¥7,000通常版
冠水樹林帯
¥6,500通常版2025年に発売されたほかのセットの高額カード
Cloud, Midgar Mercenary
¥445,000通常版
Tifa Lockhart
¥282,000通常版
The Snapstone Wielder
¥68,000通常版
ログラクフ
¥56,000通常版
Aerith Gainsborough
¥55,000通常版
Monet, Sensei of the Sewers
¥28,000通常版カード情報
| カード名 | 骨たかりの守銭奴 |
|---|---|
| 英語名 | Bone Miser |
| セット | スペシャルゲスト(Special Guests)(SPG) |
| 型番 | 87 |
| レアリティ | 神話レア |
| 発売年 | 2025年 |
骨たかりの守銭奴を持っているなら、
アプリでまとめて管理しませんか?
カメラで撮るだけで手持ちのカードを登録でき、何をどれだけ持っているかをスマホでいつでも確認できます。登録したカードは、いまの想定価格も確認できます。
- カメラで撮るだけでカードを登録
- 手持ちのカードをスマホでまとめて管理
- 会員登録無料で使えます
掲載しているカード相場は、外部サイトで公開されている価格をもとにMYCaFolioが記録・集計した参考価格で、実際の取引価格とは異なる場合があります。 カードの状態・言語・店舗・時期によって変わります。売買の際は、販売者・購入者双方の同意のもとで取引価格が確定します。
