Nicol Bolas, Dragon-Godの相場と値段の推移
MTG PWAR 207p レアリティ: 神話レア 収録: 灯争大戦(War of the Spark)
相場の更新日2026/11/22

通常版の相場
¥2,600
2026/11/22 時点
Foilの相場
¥2,100
2026/11/22 時点
MTG「Nicol Bolas, Dragon-God」(灯争大戦(War of the Spark))の通常版の相場は¥2,600です(2026/11/22時点)。通常版の相場は1ヶ月前と比べて53%上昇しています。3ヶ月前と比べると271%上昇しています。Foilは通常版の約0.8倍(¥2,100)です。灯争大戦の収録カードの中では、通常版の相場で3番目に高いカードです。
Nicol Bolas, Dragon-Godの相場の推移
表は直近3ヶ月の日ごとの相場です。
| 日付 | 通常版 |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥2,600 |
| 2026/11/21 | ¥2,600 |
| 2026/11/20 | ¥2,600 |
| 2026/11/17 | ¥2,600 |
| 2026/11/15 | ¥2,600 |
| 2026/11/13 | ¥2,600 |
| 2026/11/12 | ¥2,600 |
| 2026/11/11 | ¥2,600 |
| 2026/11/10 | ¥2,600 |
| 2026/11/09 | ¥2,600 |
| 2026/11/06 | ¥2,600 |
| 2026/11/02 | ¥2,400 |
| 2026/10/31 | ¥2,400 |
| 2026/10/27 | ¥2,400 |
| 2026/10/24 | ¥2,200 |
| 2026/10/23 | ¥1,700 |
| 2026/10/22 | ¥1,900 |
| 2026/10/21 | ¥1,900 |
| 2026/10/20 | ¥1,700 |
| 2026/10/19 | ¥1,700 |
| 2026/10/18 | ¥1,400 |
| 2026/10/17 | ¥1,400 |
| 2026/10/16 | ¥1,400 |
| 2026/10/15 | ¥1,400 |
| 2026/10/14 | ¥1,400 |
| 2026/10/13 | ¥1,400 |
| 2026/10/12 | ¥1,400 |
| 2026/10/11 | ¥1,400 |
| 2026/10/10 | ¥1,200 |
| 2026/10/09 | ¥1,200 |
| 2026/10/08 | ¥1,200 |
| 2026/10/04 | ¥1,000 |
| 2026/10/03 | ¥1,000 |
| 2026/10/02 | ¥1,000 |
| 2026/10/01 | ¥800 |
| 2026/09/30 | ¥900 |
| 2026/09/28 | ¥800 |
| 2026/09/25 | ¥800 |
| 2026/09/24 | ¥800 |
| 2026/09/23 | ¥800 |
| 2026/09/20 | ¥800 |
| 2026/09/16 | ¥700 |
| 2026/09/15 | ¥700 |
| 2026/09/14 | ¥700 |
| 2026/09/13 | ¥700 |
| 2026/09/12 | ¥700 |
| 2026/09/11 | ¥700 |
| 2026/09/10 | ¥700 |
| 2026/09/09 | ¥700 |
| 2026/09/08 | ¥700 |
| 2026/09/07 | ¥700 |
| 2026/09/04 | ¥700 |
| 2026/09/02 | ¥700 |
| 2026/09/01 | ¥700 |
| 2026/08/31 | ¥700 |
| 2026/08/30 | ¥700 |
| 2026/08/29 | ¥700 |
| 2026/08/27 | ¥700 |
| 2026/08/26 | ¥700 |
| 2026/08/25 | ¥700 |
| 2026/08/24 | ¥700 |
| 2026/08/23 | ¥700 |
| 2026/08/22 | ¥700 |
| 日付 | Foil |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥2,100 |
| 2026/11/21 | ¥2,200 |
| 2026/11/20 | ¥2,200 |
| 2026/11/17 | ¥2,200 |
| 2026/11/15 | ¥2,200 |
| 2026/11/13 | ¥2,200 |
| 2026/11/12 | ¥2,200 |
| 2026/11/11 | ¥2,100 |
| 2026/11/10 | ¥2,100 |
| 2026/11/09 | ¥2,100 |
| 2026/11/06 | ¥2,100 |
| 2026/11/02 | ¥1,400 |
| 2026/10/31 | ¥1,400 |
| 2026/10/27 | ¥1,400 |
| 2026/10/24 | ¥1,400 |
| 2026/10/23 | ¥1,400 |
| 2026/10/22 | ¥1,400 |
| 2026/10/21 | ¥1,400 |
| 2026/10/20 | ¥1,400 |
| 2026/10/19 | ¥1,400 |
| 2026/10/18 | ¥1,400 |
| 2026/10/17 | ¥1,400 |
| 2026/10/16 | ¥1,400 |
| 2026/10/15 | ¥1,400 |
| 2026/10/14 | ¥1,400 |
| 2026/10/13 | ¥1,400 |
| 2026/10/12 | ¥1,400 |
| 2026/10/11 | ¥1,400 |
| 2026/10/10 | ¥1,400 |
| 2026/10/09 | ¥1,400 |
| 2026/10/08 | ¥1,400 |
| 2026/10/04 | ¥1,300 |
| 2026/10/03 | ¥1,300 |
| 2026/10/02 | ¥1,100 |
| 2026/10/01 | ¥1,100 |
| 2026/09/30 | ¥1,100 |
| 2026/09/28 | ¥1,100 |
| 2026/09/25 | ¥1,100 |
| 2026/09/24 | ¥1,100 |
| 2026/09/23 | ¥1,100 |
| 2026/09/20 | ¥1,100 |
| 2026/09/16 | ¥1,100 |
| 2026/09/15 | ¥1,100 |
| 2026/09/14 | ¥1,100 |
| 2026/09/13 | ¥1,100 |
| 2026/09/12 | ¥1,100 |
| 2026/09/11 | ¥1,100 |
| 2026/09/10 | ¥1,100 |
| 2026/09/09 | ¥1,100 |
| 2026/09/08 | ¥1,100 |
| 2026/09/07 | ¥1,100 |
| 2026/09/04 | ¥1,100 |
| 2026/09/02 | ¥1,100 |
| 2026/09/01 | ¥1,100 |
| 2026/08/31 | ¥1,100 |
| 2026/08/30 | ¥1,100 |
| 2026/08/29 | ¥1,100 |
| 2026/08/27 | ¥1,100 |
| 2026/08/26 | ¥1,100 |
| 2026/08/25 | ¥1,100 |
| 2026/08/24 | ¥1,100 |
| 2026/08/23 | ¥1,100 |
| 2026/08/22 | ¥1,100 |
Nicol Bolas, Dragon-Godの別セット版(再録)の相場
灯争大戦のほかの高額カード
Finale of Devastation
¥8,000通常版
Bolas's Citadel
¥2,800通常版
Jace, Wielder of Mysteries
¥2,000通常版
Liliana, Dreadhorde General
¥1,700通常版
Spark Double
¥1,500通常版
Teferi, Time Raveler
¥1,200通常版灯争大戦の関連セット
2019年に発売されたほかのセットの高額カード
Nicol Bolas, Dragon-God
¥13,500通常版
The Great Henge
¥12,000通常版
Rhystic Study
¥11,000通常版
God-Eternal Oketra
¥11,000通常版
グレートヘンジ
¥10,000通常版
Demonic Tutor
¥9,500通常版カード情報
| カード名 | Nicol Bolas, Dragon-God |
|---|---|
| セット | 灯争大戦(War of the Spark)(PWAR) |
| 型番 | 207p |
| レアリティ | 神話レア |
| 発売年 | 2019年 |
Nicol Bolas, Dragon-Godを持っているなら、
アプリでまとめて管理しませんか?
カメラで撮るだけで手持ちのカードを登録でき、何をどれだけ持っているかをスマホでいつでも確認できます。登録したカードは、いまの想定価格も確認できます。
- カメラで撮るだけでカードを登録
- 手持ちのカードをスマホでまとめて管理
- 会員登録無料で使えます
掲載しているカード相場は、外部サイトで公開されている価格をもとにMYCaFolioが記録・集計した参考価格で、実際の取引価格とは異なる場合があります。 カードの状態・言語・店舗・時期によって変わります。売買の際は、販売者・購入者双方の同意のもとで取引価格が確定します。
