Stomping Groundの相場と値段の推移
MTG PEOE 258p レアリティ: レア 収録: 久遠の終端(Edge of Eternities)
相場の更新日2026/11/22

通常版の相場
¥1,100
2026/11/22 時点
Foilの相場
¥1,300
2026/11/22 時点
MTG「Stomping Ground」(久遠の終端(Edge of Eternities))の通常版の相場は¥1,100です(2026/11/22時点)。通常版の相場は1ヶ月前と比べてほぼ横ばいです。3ヶ月前と比べると8%下落しています。Foilは通常版の約1.2倍(¥1,300)です。久遠の終端の収録カードの中では、通常版の相場で14番目に高いカードです。
Stomping Groundの相場の推移
表は直近3ヶ月の日ごとの相場です。
| 日付 | 通常版 |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥1,100 |
| 2026/11/21 | ¥1,200 |
| 2026/11/20 | ¥1,200 |
| 2026/11/19 | ¥1,200 |
| 2026/11/17 | ¥1,200 |
| 2026/11/15 | ¥1,200 |
| 2026/11/13 | ¥1,200 |
| 2026/11/12 | ¥1,200 |
| 2026/11/11 | ¥1,200 |
| 2026/11/10 | ¥1,200 |
| 2026/11/09 | ¥1,200 |
| 2026/11/06 | ¥1,200 |
| 2026/11/02 | ¥1,100 |
| 2026/10/31 | ¥1,100 |
| 2026/10/27 | ¥1,100 |
| 2026/10/24 | ¥1,100 |
| 2026/10/23 | ¥1,100 |
| 2026/10/22 | ¥1,100 |
| 2026/10/21 | ¥1,100 |
| 2026/10/20 | ¥1,100 |
| 2026/10/19 | ¥1,100 |
| 2026/10/18 | ¥1,100 |
| 2026/10/17 | ¥1,100 |
| 2026/10/16 | ¥1,100 |
| 2026/10/15 | ¥1,200 |
| 2026/10/14 | ¥1,200 |
| 2026/10/13 | ¥1,200 |
| 2026/10/12 | ¥1,200 |
| 2026/10/11 | ¥1,200 |
| 2026/10/10 | ¥1,200 |
| 2026/10/09 | ¥1,200 |
| 2026/10/08 | ¥1,200 |
| 2026/10/04 | ¥1,200 |
| 2026/10/03 | ¥1,200 |
| 2026/10/02 | ¥1,200 |
| 2026/10/01 | ¥1,200 |
| 2026/09/30 | ¥1,200 |
| 2026/09/28 | ¥1,200 |
| 2026/09/25 | ¥1,200 |
| 2026/09/24 | ¥1,200 |
| 2026/09/23 | ¥1,200 |
| 2026/09/20 | ¥1,200 |
| 2026/09/16 | ¥1,200 |
| 2026/09/15 | ¥1,200 |
| 2026/09/14 | ¥1,200 |
| 2026/09/13 | ¥1,200 |
| 2026/09/12 | ¥1,200 |
| 2026/09/11 | ¥1,200 |
| 2026/09/10 | ¥1,200 |
| 2026/09/09 | ¥1,200 |
| 2026/09/08 | ¥1,200 |
| 2026/09/07 | ¥1,200 |
| 2026/09/04 | ¥1,200 |
| 2026/09/03 | ¥1,200 |
| 2026/09/02 | ¥1,200 |
| 2026/09/01 | ¥1,200 |
| 2026/08/31 | ¥1,200 |
| 2026/08/30 | ¥1,200 |
| 2026/08/29 | ¥1,200 |
| 2026/08/27 | ¥1,200 |
| 2026/08/26 | ¥1,200 |
| 2026/08/25 | ¥1,200 |
| 2026/08/24 | ¥1,200 |
| 2026/08/23 | ¥1,300 |
| 2026/08/22 | ¥1,300 |
| 日付 | Foil |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥1,300 |
| 2026/11/21 | ¥1,300 |
| 2026/11/20 | ¥1,300 |
| 2026/11/19 | ¥1,300 |
| 2026/11/17 | ¥1,300 |
| 2026/11/15 | ¥1,300 |
| 2026/11/13 | ¥1,300 |
| 2026/11/12 | ¥1,300 |
| 2026/11/11 | ¥1,300 |
| 2026/11/10 | ¥1,300 |
| 2026/11/09 | ¥1,300 |
| 2026/11/06 | ¥1,300 |
| 2026/11/02 | ¥1,300 |
| 2026/10/31 | ¥1,300 |
| 2026/10/27 | ¥1,300 |
| 2026/10/24 | ¥1,300 |
| 2026/10/23 | ¥1,300 |
| 2026/10/22 | ¥1,300 |
| 2026/10/21 | ¥1,300 |
| 2026/10/20 | ¥1,300 |
| 2026/10/19 | ¥1,300 |
| 2026/10/18 | ¥1,300 |
| 2026/10/17 | ¥1,300 |
| 2026/10/16 | ¥1,300 |
| 2026/10/15 | ¥1,300 |
| 2026/10/14 | ¥1,300 |
| 2026/10/13 | ¥1,300 |
| 2026/10/12 | ¥1,300 |
| 2026/10/11 | ¥1,300 |
| 2026/10/10 | ¥1,300 |
| 2026/10/09 | ¥1,300 |
| 2026/10/08 | ¥1,300 |
| 2026/10/04 | ¥1,300 |
| 2026/10/03 | ¥1,300 |
| 2026/10/02 | ¥1,300 |
| 2026/10/01 | ¥1,300 |
| 2026/09/30 | ¥1,300 |
| 2026/09/28 | ¥1,300 |
| 2026/09/25 | ¥1,300 |
| 2026/09/24 | ¥1,300 |
| 2026/09/23 | ¥1,300 |
| 2026/09/20 | ¥1,300 |
| 2026/09/16 | ¥1,300 |
| 2026/09/15 | ¥1,300 |
| 2026/09/14 | ¥1,300 |
| 2026/09/13 | ¥1,300 |
| 2026/09/12 | ¥1,300 |
| 2026/09/11 | ¥1,300 |
| 2026/09/10 | ¥1,300 |
| 2026/09/09 | ¥1,300 |
| 2026/09/08 | ¥1,300 |
| 2026/09/07 | ¥1,300 |
| 2026/09/04 | ¥1,300 |
| 2026/09/03 | ¥1,300 |
| 2026/09/02 | ¥1,400 |
| 2026/09/01 | ¥1,400 |
| 2026/08/31 | ¥1,400 |
| 2026/08/30 | ¥1,400 |
| 2026/08/29 | ¥1,400 |
| 2026/08/27 | ¥1,300 |
| 2026/08/26 | ¥1,300 |
| 2026/08/25 | ¥1,300 |
| 2026/08/24 | ¥1,300 |
| 2026/08/23 | ¥1,300 |
| 2026/08/22 | ¥1,300 |
Stomping Groundの別セット版(再録)の相場
Stomping Ground
¥3,600通常版
踏み鳴らされる地
¥2,600通常版
踏み鳴らされる地
¥2,100通常版
踏み鳴らされる地
¥2,000通常版
踏(ふ)み鳴(な)らされる地(ち)
¥1,500通常版
Stomping Ground
¥1,400通常版
踏み鳴らされる地
¥1,400通常版
Stomping Ground
¥1,300通常版
踏み鳴らされる地
¥1,300通常版
踏み鳴らされる地
¥1,200通常版久遠の終端のほかの高額カード
Quantum Riddler
¥6,000通常版
Ouroboroid
¥5,500通常版
Tezzeret, Cruel Captain
¥3,500通常版
Icetill Explorer
¥3,400通常版
Exalted Sunborn
¥3,300通常版
Evendo, Waking Haven
¥2,600通常版
Uthros, Titanic Godcore
¥2,200通常版
Dawnsire, Sunstar Dreadnought
¥2,100通常版
Breeding Pool
¥1,700通常版
Sacred Foundry
¥1,600通常版久遠の終端の関連セット
2025年に発売されたほかのセットの高額カード
Cloud, Midgar Mercenary
¥445,000通常版
Tifa Lockhart
¥282,000通常版
The Snapstone Wielder
¥68,000通常版
ログラクフ
¥56,000通常版
Aerith Gainsborough
¥55,000通常版
Monet, Sensei of the Sewers
¥28,000通常版カード情報
| カード名 | Stomping Ground |
|---|---|
| セット | 久遠の終端(Edge of Eternities)(PEOE) |
| 型番 | 258p |
| レアリティ | レア |
| 発売年 | 2025年 |
Stomping Groundを持っているなら、
アプリでまとめて管理しませんか?
カメラで撮るだけで手持ちのカードを登録でき、何をどれだけ持っているかをスマホでいつでも確認できます。登録したカードは、いまの想定価格も確認できます。
- カメラで撮るだけでカードを登録
- 手持ちのカードをスマホでまとめて管理
- 会員登録無料で使えます
掲載しているカード相場は、外部サイトで公開されている価格をもとにMYCaFolioが記録・集計した参考価格で、実際の取引価格とは異なる場合があります。 カードの状態・言語・店舗・時期によって変わります。売買の際は、販売者・購入者双方の同意のもとで取引価格が確定します。
