富裕な無法者、オリヴィア(Olivia, Opulent Outlaw)の相場と値段の推移
MTG OTC 2 レアリティ: 神話レア 収録: サンダー・ジャンクションの無法者(Outlaws of Thunder Junction)
相場の更新日2026/11/22

通常版の相場
¥1,000
2026/11/22 時点
Foilの相場
¥1,000
2026/11/22 時点
MTG「富裕な無法者、オリヴィア」(サンダー・ジャンクションの無法者(Outlaws of Thunder Junction))の通常版の相場は¥1,000です(2026/11/22時点)。通常版の相場は1ヶ月前と比べて11%上昇しています。3ヶ月前と比べるとほぼ横ばいです。Foilは通常版の約1.0倍(¥1,000)です。サンダー・ジャンクションの無法者の収録カードの中では、通常版の相場で17番目に高いカードです。
富裕な無法者、オリヴィアの相場の推移
表は直近3ヶ月の日ごとの相場です。
| 日付 | 通常版 |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥1,000 |
| 2026/11/21 | ¥1,000 |
| 2026/11/20 | ¥1,000 |
| 2026/11/19 | ¥1,000 |
| 2026/11/17 | ¥900 |
| 2026/11/15 | ¥900 |
| 2026/11/13 | ¥900 |
| 2026/11/12 | ¥900 |
| 2026/11/11 | ¥900 |
| 2026/11/10 | ¥900 |
| 2026/11/09 | ¥900 |
| 2026/11/06 | ¥900 |
| 2026/11/02 | ¥900 |
| 2026/10/31 | ¥900 |
| 2026/10/27 | ¥900 |
| 2026/10/24 | ¥900 |
| 2026/10/23 | ¥900 |
| 2026/10/22 | ¥1,000 |
| 2026/10/21 | ¥1,000 |
| 2026/10/20 | ¥1,000 |
| 2026/10/19 | ¥1,000 |
| 2026/10/18 | ¥1,000 |
| 2026/10/17 | ¥1,000 |
| 2026/10/16 | ¥1,000 |
| 2026/10/15 | ¥1,000 |
| 2026/10/14 | ¥1,000 |
| 2026/10/13 | ¥1,000 |
| 2026/10/12 | ¥1,000 |
| 2026/10/11 | ¥1,000 |
| 2026/10/10 | ¥1,000 |
| 2026/10/09 | ¥1,000 |
| 2026/10/08 | ¥1,000 |
| 2026/10/04 | ¥1,000 |
| 2026/10/03 | ¥1,000 |
| 2026/10/02 | ¥1,000 |
| 2026/10/01 | ¥1,000 |
| 2026/09/30 | ¥1,000 |
| 2026/09/28 | ¥1,000 |
| 2026/09/25 | ¥1,000 |
| 2026/09/24 | ¥1,000 |
| 2026/09/23 | ¥1,000 |
| 2026/09/20 | ¥1,000 |
| 2026/09/16 | ¥1,000 |
| 2026/09/15 | ¥1,000 |
| 2026/09/14 | ¥1,000 |
| 2026/09/13 | ¥1,000 |
| 2026/09/12 | ¥1,000 |
| 2026/09/11 | ¥1,100 |
| 2026/09/10 | ¥1,000 |
| 2026/09/09 | ¥1,000 |
| 2026/09/08 | ¥1,000 |
| 2026/09/07 | ¥1,000 |
| 2026/09/04 | ¥1,000 |
| 2026/09/03 | ¥1,000 |
| 2026/09/02 | ¥1,000 |
| 2026/09/01 | ¥1,000 |
| 2026/08/31 | ¥1,000 |
| 2026/08/30 | ¥1,000 |
| 2026/08/29 | ¥1,000 |
| 2026/08/27 | ¥1,000 |
| 2026/08/26 | ¥1,000 |
| 2026/08/25 | ¥1,000 |
| 2026/08/24 | ¥1,000 |
| 2026/08/23 | ¥1,000 |
| 2026/08/22 | ¥1,000 |
| 日付 | Foil |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥1,000 |
| 2026/11/21 | ¥1,100 |
| 2026/11/20 | ¥1,000 |
| 2026/11/19 | ¥1,000 |
| 2026/11/17 | ¥1,000 |
| 2026/11/15 | ¥1,000 |
| 2026/11/13 | ¥1,000 |
| 2026/11/12 | ¥1,000 |
| 2026/11/11 | ¥1,000 |
| 2026/11/10 | ¥1,000 |
| 2026/11/09 | ¥1,000 |
| 2026/11/06 | ¥1,000 |
| 2026/11/02 | ¥1,000 |
| 2026/10/31 | ¥1,000 |
| 2026/10/27 | ¥1,000 |
| 2026/10/24 | ¥1,000 |
| 2026/10/23 | ¥1,000 |
| 2026/10/22 | ¥1,000 |
| 2026/10/21 | ¥1,000 |
| 2026/10/20 | ¥1,000 |
| 2026/10/19 | ¥1,000 |
| 2026/10/18 | ¥1,000 |
| 2026/10/17 | ¥1,000 |
| 2026/10/16 | ¥1,000 |
| 2026/10/15 | ¥1,000 |
| 2026/10/14 | ¥1,000 |
| 2026/10/13 | ¥1,000 |
| 2026/10/12 | ¥1,000 |
| 2026/10/11 | ¥1,000 |
| 2026/10/10 | ¥1,000 |
| 2026/10/09 | ¥1,000 |
| 2026/10/08 | ¥1,000 |
| 2026/10/04 | ¥1,000 |
| 2026/10/03 | ¥1,000 |
| 2026/10/02 | ¥1,000 |
| 2026/10/01 | ¥1,000 |
| 2026/09/30 | ¥1,000 |
| 2026/09/28 | ¥1,200 |
| 2026/09/25 | ¥1,300 |
| 2026/09/24 | ¥1,200 |
| 2026/09/23 | ¥1,400 |
| 2026/09/20 | ¥1,500 |
| 2026/09/16 | ¥1,500 |
| 2026/09/15 | ¥1,500 |
| 2026/09/14 | ¥1,500 |
| 2026/09/13 | ¥1,500 |
| 2026/09/12 | ¥1,500 |
| 2026/09/11 | ¥1,500 |
| 2026/09/10 | ¥1,500 |
| 2026/09/09 | ¥1,500 |
| 2026/09/08 | ¥1,500 |
| 2026/09/07 | ¥1,500 |
| 2026/09/04 | ¥1,600 |
| 2026/09/03 | ¥1,600 |
| 2026/09/02 | ¥1,600 |
| 2026/09/01 | ¥1,600 |
| 2026/08/31 | ¥1,400 |
| 2026/08/30 | ¥1,400 |
| 2026/08/29 | ¥1,400 |
| 2026/08/27 | ¥1,400 |
| 2026/08/26 | ¥1,400 |
| 2026/08/25 | ¥1,400 |
| 2026/08/24 | ¥1,300 |
| 2026/08/23 | ¥1,300 |
| 2026/08/22 | ¥1,300 |
サンダー・ジャンクションの無法者のほかの高額カード
古の緑守り
¥2,100通常版
注目の捕縛
¥2,100通常版
ブレインスティーラー・ドラゴン
¥1,800通常版
統率の灯台
¥1,700通常版
大蛇の魂裂き
¥1,400通常版
硬鎧の大群
¥1,400通常版
アカデミーの整備士
¥1,400通常版
高閣這い
¥1,200通常版
ミジックスの熟達
¥1,100通常版
堕ちた忍び
¥1,100通常版サンダー・ジャンクションの無法者の関連セット
2024年に発売されたほかのセットの高額カード
否定の力
¥279,000通常版
瞬唱の魔道士
¥279,000通常版
巨大化
¥105,000通常版
稲妻
¥103,000通常版
精神を刻む者、ジェイス
¥46,500通常版
オセロットの群れ
¥29,500通常版カード情報
| カード名 | 富裕な無法者、オリヴィア |
|---|---|
| 英語名 | Olivia, Opulent Outlaw |
| セット | サンダー・ジャンクションの無法者(Outlaws of Thunder Junction)(OTC) |
| 型番 | 2 |
| レアリティ | 神話レア |
| 発売年 | 2024年 |
富裕な無法者、オリヴィアを持っているなら、
アプリでまとめて管理しませんか?
カメラで撮るだけで手持ちのカードを登録でき、何をどれだけ持っているかをスマホでいつでも確認できます。登録したカードは、いまの想定価格も確認できます。
- カメラで撮るだけでカードを登録
- 手持ちのカードをスマホでまとめて管理
- 会員登録無料で使えます
掲載しているカード相場は、外部サイトで公開されている価格をもとにMYCaFolioが記録・集計した参考価格で、実際の取引価格とは異なる場合があります。 カードの状態・言語・店舗・時期によって変わります。売買の際は、販売者・購入者双方の同意のもとで取引価格が確定します。
