耐え抜くもの、母聖樹(Boseiju, Who Endures)の相場と値段の推移
MTG NEO 412 レアリティ: レア 収録: 神河:輝ける世界(Kamigawa: Neon Dynasty)
相場の更新日2026/11/22

通常版の相場
¥10,000
2026/11/22 時点
Foilの相場
¥21,500
2026/11/22 時点
MTG「耐え抜くもの、母聖樹」(神河:輝ける世界(Kamigawa: Neon Dynasty))の通常版の相場は¥10,000です(2026/11/22時点)。通常版の相場は1ヶ月前と比べてほぼ横ばいです。3ヶ月前と比べるとほぼ横ばいです。Foilは通常版の約2.1倍(¥21,500)です。神河:輝ける世界の収録カードの中では、通常版の相場で1番目に高いカードです。
耐え抜くもの、母聖樹の相場の推移
表は直近3ヶ月の日ごとの相場です。
| 日付 | 通常版 |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥10,000 |
| 2026/11/21 | ¥10,000 |
| 2026/11/20 | ¥10,000 |
| 2026/11/19 | ¥10,000 |
| 2026/11/17 | ¥10,000 |
| 2026/11/15 | ¥10,000 |
| 2026/11/13 | ¥10,000 |
| 2026/11/12 | ¥10,000 |
| 2026/11/11 | ¥10,000 |
| 2026/11/10 | ¥10,000 |
| 2026/11/09 | ¥10,000 |
| 2026/11/06 | ¥10,000 |
| 2026/11/02 | ¥10,000 |
| 2026/10/31 | ¥10,000 |
| 2026/10/27 | ¥10,000 |
| 2026/10/24 | ¥10,000 |
| 2026/10/23 | ¥10,000 |
| 2026/10/22 | ¥10,000 |
| 2026/10/21 | ¥10,000 |
| 2026/10/20 | ¥10,000 |
| 2026/10/19 | ¥10,000 |
| 2026/10/18 | ¥10,000 |
| 2026/10/17 | ¥10,000 |
| 2026/10/16 | ¥10,000 |
| 2026/10/15 | ¥10,500 |
| 2026/10/14 | ¥10,500 |
| 2026/10/13 | ¥10,500 |
| 2026/10/12 | ¥10,500 |
| 2026/10/11 | ¥10,500 |
| 2026/10/10 | ¥10,500 |
| 2026/10/09 | ¥10,500 |
| 2026/10/08 | ¥10,500 |
| 2026/10/04 | ¥10,500 |
| 2026/10/03 | ¥10,500 |
| 2026/10/02 | ¥10,500 |
| 2026/10/01 | ¥10,500 |
| 2026/09/30 | ¥10,500 |
| 2026/09/28 | ¥10,500 |
| 2026/09/25 | ¥11,000 |
| 2026/09/24 | ¥11,000 |
| 2026/09/23 | ¥10,500 |
| 2026/09/20 | ¥10,500 |
| 2026/09/16 | ¥10,500 |
| 2026/09/15 | ¥10,500 |
| 2026/09/14 | ¥10,500 |
| 2026/09/13 | ¥10,500 |
| 2026/09/12 | ¥10,500 |
| 2026/09/11 | ¥10,500 |
| 2026/09/10 | ¥10,500 |
| 2026/09/09 | ¥10,500 |
| 2026/09/08 | ¥10,500 |
| 2026/09/07 | ¥10,000 |
| 2026/09/04 | ¥9,500 |
| 2026/09/03 | ¥10,000 |
| 2026/09/02 | ¥10,000 |
| 2026/09/01 | ¥10,000 |
| 2026/08/31 | ¥10,000 |
| 2026/08/30 | ¥10,000 |
| 2026/08/29 | ¥10,000 |
| 2026/08/27 | ¥10,000 |
| 2026/08/26 | ¥10,000 |
| 2026/08/25 | ¥10,000 |
| 2026/08/24 | ¥10,000 |
| 2026/08/23 | ¥10,000 |
| 2026/08/22 | ¥10,000 |
| 日付 | Foil |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥21,500 |
| 2026/11/21 | ¥22,000 |
| 2026/11/20 | ¥22,000 |
| 2026/11/19 | ¥22,000 |
| 2026/11/17 | ¥22,500 |
| 2026/11/15 | ¥22,500 |
| 2026/11/13 | ¥22,500 |
| 2026/11/12 | ¥22,500 |
| 2026/11/11 | ¥22,500 |
| 2026/11/10 | ¥22,500 |
| 2026/11/09 | ¥22,500 |
| 2026/11/06 | ¥22,000 |
| 2026/11/02 | ¥22,500 |
| 2026/10/31 | ¥22,500 |
| 2026/10/27 | ¥22,500 |
| 2026/10/24 | ¥22,500 |
| 2026/10/23 | ¥22,500 |
| 2026/10/22 | ¥23,000 |
| 2026/10/21 | ¥23,000 |
| 2026/10/20 | ¥23,000 |
| 2026/10/19 | ¥23,000 |
| 2026/10/18 | ¥23,000 |
| 2026/10/17 | ¥23,000 |
| 2026/10/16 | ¥23,000 |
| 2026/10/15 | ¥23,000 |
| 2026/10/14 | ¥23,000 |
| 2026/10/13 | ¥23,000 |
| 2026/10/12 | ¥23,000 |
| 2026/10/11 | ¥23,000 |
| 2026/10/10 | ¥23,500 |
| 2026/10/09 | ¥23,500 |
| 2026/10/08 | ¥23,500 |
| 2026/10/04 | ¥23,500 |
| 2026/10/03 | ¥23,500 |
| 2026/10/02 | ¥23,000 |
| 2026/10/01 | ¥23,000 |
| 2026/09/30 | ¥23,000 |
| 2026/09/28 | ¥23,000 |
| 2026/09/25 | ¥23,500 |
| 2026/09/24 | ¥23,500 |
| 2026/09/23 | ¥23,000 |
| 2026/09/20 | ¥23,000 |
| 2026/09/16 | ¥23,000 |
| 2026/09/15 | ¥22,500 |
| 2026/09/14 | ¥23,000 |
| 2026/09/13 | ¥23,000 |
| 2026/09/12 | ¥23,000 |
| 2026/09/11 | ¥23,000 |
| 2026/09/10 | ¥23,000 |
| 2026/09/09 | ¥23,000 |
| 2026/09/08 | ¥23,000 |
| 2026/09/07 | ¥23,000 |
| 2026/09/04 | ¥23,000 |
| 2026/09/03 | ¥23,500 |
| 2026/09/02 | ¥23,500 |
| 2026/09/01 | ¥23,500 |
| 2026/08/31 | ¥23,500 |
| 2026/08/30 | ¥23,500 |
| 2026/08/29 | ¥23,500 |
| 2026/08/27 | ¥23,000 |
| 2026/08/26 | ¥23,000 |
| 2026/08/25 | ¥23,000 |
| 2026/08/24 | ¥23,000 |
| 2026/08/23 | ¥23,000 |
| 2026/08/22 | ¥23,000 |
耐え抜くもの、母聖樹の別セット版(再録)の相場
神河:輝ける世界のほかの高額カード
耐え抜くもの、母聖樹
¥9,000通常版
耐え抜くもの、母聖樹
¥7,500通常版
天上都市、大田原
¥5,500通常版
天上都市、大田原
¥5,500通常版
天上都市、大田原
¥4,800通常版
放浪皇
¥4,300通常版
Jin-Gitaxias, Progress Tyrant
¥3,800通常版
西の樹の木霊
¥3,700通常版
西の樹の木霊
¥3,600通常版
発展の暴君、ジン=ギタクシアス
¥3,300通常版神河:輝ける世界の関連セット
2022年に発売されたほかのセットの高額カード
Black Lotus
¥527,000通常版
Mox Sapphire
¥256,000通常版
Timetwister
¥235,000通常版
Mox Jet
¥126,000通常版
Mox Emerald
¥119,000通常版
Mox Ruby
¥101,000通常版カード情報
| カード名 | 耐え抜くもの、母聖樹 |
|---|---|
| 英語名 | Boseiju, Who Endures |
| セット | 神河:輝ける世界(Kamigawa: Neon Dynasty)(NEO) |
| 型番 | 412 |
| レアリティ | レア |
| 発売年 | 2022年 |
耐え抜くもの、母聖樹を持っているなら、
アプリでまとめて管理しませんか?
カメラで撮るだけで手持ちのカードを登録でき、何をどれだけ持っているかをスマホでいつでも確認できます。登録したカードは、いまの想定価格も確認できます。
- カメラで撮るだけでカードを登録
- 手持ちのカードをスマホでまとめて管理
- 会員登録無料で使えます
掲載しているカード相場は、外部サイトで公開されている価格をもとにMYCaFolioが記録・集計した参考価格で、実際の取引価格とは異なる場合があります。 カードの状態・言語・店舗・時期によって変わります。売買の際は、販売者・購入者双方の同意のもとで取引価格が確定します。
