骨鎌スリヴァー(Bonescythe Sliver)の相場と値段の推移
MTG M14 9 レアリティ: レア 収録: 基本セット2014(Magic 2014)
相場の更新日2026/11/22

通常版の相場
¥1,100
2026/11/22 時点
Foilの相場
¥1,500
2026/11/22 時点
MTG「骨鎌スリヴァー」(基本セット2014(Magic 2014))の通常版の相場は¥1,100です(2026/11/22時点)。通常版の相場は1ヶ月前と比べてほぼ横ばいです。3ヶ月前と比べると10%上昇しています。Foilは通常版の約1.4倍(¥1,500)です。基本セット2014の収録カードの中では、通常版の相場で7番目に高いカードです。
骨鎌スリヴァーの相場の推移
表は直近3ヶ月の日ごとの相場です。
| 日付 | 通常版 |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥1,100 |
| 2026/11/21 | ¥1,100 |
| 2026/11/20 | ¥1,100 |
| 2026/11/19 | ¥1,100 |
| 2026/11/17 | ¥1,200 |
| 2026/11/15 | ¥1,100 |
| 2026/11/13 | ¥1,100 |
| 2026/11/12 | ¥1,100 |
| 2026/11/11 | ¥1,100 |
| 2026/11/10 | ¥1,100 |
| 2026/11/09 | ¥1,100 |
| 2026/11/06 | ¥1,100 |
| 2026/11/02 | ¥1,100 |
| 2026/11/01 | ¥1,100 |
| 2026/10/31 | ¥1,100 |
| 2026/10/27 | ¥1,100 |
| 2026/10/24 | ¥1,100 |
| 2026/10/23 | ¥1,100 |
| 2026/10/22 | ¥1,100 |
| 2026/10/21 | ¥1,100 |
| 2026/10/20 | ¥1,100 |
| 2026/10/19 | ¥1,100 |
| 2026/10/18 | ¥1,100 |
| 2026/10/17 | ¥1,100 |
| 2026/10/16 | ¥1,100 |
| 2026/10/15 | ¥1,100 |
| 2026/10/14 | ¥1,100 |
| 2026/10/13 | ¥1,100 |
| 2026/10/12 | ¥1,100 |
| 2026/10/11 | ¥1,100 |
| 2026/10/10 | ¥1,100 |
| 2026/10/09 | ¥1,100 |
| 2026/10/08 | ¥1,100 |
| 2026/10/04 | ¥1,100 |
| 2026/10/03 | ¥1,100 |
| 2026/10/02 | ¥1,100 |
| 2026/10/01 | ¥1,100 |
| 2026/09/30 | ¥1,100 |
| 2026/09/28 | ¥1,100 |
| 2026/09/25 | ¥1,100 |
| 2026/09/24 | ¥1,100 |
| 2026/09/23 | ¥1,100 |
| 2026/09/20 | ¥1,100 |
| 2026/09/16 | ¥1,100 |
| 2026/09/15 | ¥1,100 |
| 2026/09/14 | ¥1,100 |
| 2026/09/13 | ¥1,100 |
| 2026/09/12 | ¥1,100 |
| 2026/09/11 | ¥1,000 |
| 2026/09/10 | ¥1,000 |
| 2026/09/09 | ¥1,100 |
| 2026/09/08 | ¥1,100 |
| 2026/09/07 | ¥1,100 |
| 2026/09/04 | ¥1,000 |
| 2026/09/03 | ¥1,000 |
| 2026/09/02 | ¥1,000 |
| 2026/09/01 | ¥1,000 |
| 2026/08/31 | ¥1,000 |
| 2026/08/30 | ¥1,000 |
| 2026/08/29 | ¥1,000 |
| 2026/08/28 | ¥1,000 |
| 2026/08/27 | ¥1,000 |
| 2026/08/26 | ¥1,000 |
| 2026/08/25 | ¥1,000 |
| 2026/08/24 | ¥1,000 |
| 2026/08/23 | ¥1,000 |
| 2026/08/22 | ¥1,000 |
| 日付 | Foil |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥1,500 |
| 2026/11/21 | ¥1,500 |
| 2026/11/20 | ¥1,500 |
| 2026/11/19 | ¥1,500 |
| 2026/11/17 | ¥1,500 |
| 2026/11/15 | ¥1,500 |
| 2026/11/13 | ¥1,500 |
| 2026/11/12 | ¥1,500 |
| 2026/11/11 | ¥1,500 |
| 2026/11/10 | ¥1,500 |
| 2026/11/09 | ¥1,500 |
| 2026/11/06 | ¥1,500 |
| 2026/11/02 | ¥1,500 |
| 2026/11/01 | ¥1,500 |
| 2026/10/31 | ¥1,500 |
| 2026/10/27 | ¥1,500 |
| 2026/10/24 | ¥1,500 |
| 2026/10/23 | ¥1,500 |
| 2026/10/22 | ¥1,500 |
| 2026/10/21 | ¥1,500 |
| 2026/10/20 | ¥1,500 |
| 2026/10/19 | ¥1,500 |
| 2026/10/18 | ¥1,500 |
| 2026/10/17 | ¥1,500 |
| 2026/10/16 | ¥1,500 |
| 2026/10/15 | ¥1,500 |
| 2026/10/14 | ¥1,500 |
| 2026/10/13 | ¥1,500 |
| 2026/10/12 | ¥1,400 |
| 2026/10/11 | ¥1,400 |
| 2026/10/10 | ¥1,400 |
| 2026/10/09 | ¥1,400 |
| 2026/10/08 | ¥1,400 |
| 2026/10/04 | ¥1,400 |
| 2026/10/03 | ¥1,400 |
| 2026/10/02 | ¥1,400 |
| 2026/10/01 | ¥1,400 |
| 2026/09/30 | ¥1,400 |
| 2026/09/28 | ¥1,400 |
| 2026/09/25 | ¥1,400 |
| 2026/09/24 | ¥1,400 |
| 2026/09/23 | ¥1,400 |
| 2026/09/20 | ¥1,400 |
| 2026/09/16 | ¥1,400 |
| 2026/09/15 | ¥1,400 |
| 2026/09/14 | ¥1,400 |
| 2026/09/13 | ¥1,400 |
| 2026/09/12 | ¥1,400 |
| 2026/09/11 | ¥1,400 |
| 2026/09/10 | ¥1,400 |
| 2026/09/09 | ¥1,400 |
| 2026/09/08 | ¥1,400 |
| 2026/09/07 | ¥1,400 |
| 2026/09/04 | ¥1,400 |
| 2026/09/03 | ¥1,400 |
| 2026/09/02 | ¥1,400 |
| 2026/09/01 | ¥1,400 |
| 2026/08/31 | ¥1,400 |
| 2026/08/30 | ¥1,400 |
| 2026/08/29 | ¥1,400 |
| 2026/08/28 | ¥1,400 |
| 2026/08/27 | ¥1,400 |
| 2026/08/26 | ¥1,400 |
| 2026/08/25 | ¥1,400 |
| 2026/08/24 | ¥1,400 |
| 2026/08/23 | ¥1,400 |
| 2026/08/22 | ¥1,400 |
基本セット2014のほかの高額カード
ダークスティールの溶鉱炉
¥8,500通常版
テューンの大天使
¥7,500通常版
沈黙
¥1,800通常版
闇の領域の隆盛
¥1,700通常版
闇の領域のリリアナ
¥1,500通常版
ヴァルカスの災い魔
¥1,100通常版
カロニアのハイドラ
¥1,000通常版
ストリオン共鳴体
¥1,000通常版
記憶の熟達者、ジェイス
¥1,000通常版
三つの願いの指輪
¥1,000通常版2013年に発売されたほかのセットの高額カード
Sword of Fire and Ice
¥8,000通常版
ニクスの祭殿、ニクソス
¥7,500通常版
Doubling Season
¥5,500通常版
Kokusho, the Evening Star
¥4,500通常版
ゴブリンの名手
¥4,200通常版
鍛冶の神、パーフォロス
¥3,900通常版カード情報
| カード名 | 骨鎌スリヴァー |
|---|---|
| 英語名 | Bonescythe Sliver |
| セット | 基本セット2014(Magic 2014)(M14) |
| 型番 | 9 |
| レアリティ | レア |
| 発売年 | 2013年 |
骨鎌スリヴァーを持っているなら、
アプリでまとめて管理しませんか?
カメラで撮るだけで手持ちのカードを登録でき、何をどれだけ持っているかをスマホでいつでも確認できます。登録したカードは、いまの想定価格も確認できます。
- カメラで撮るだけでカードを登録
- 手持ちのカードをスマホでまとめて管理
- 会員登録無料で使えます
掲載しているカード相場は、外部サイトで公開されている価格をもとにMYCaFolioが記録・集計した参考価格で、実際の取引価格とは異なる場合があります。 カードの状態・言語・店舗・時期によって変わります。売買の際は、販売者・購入者双方の同意のもとで取引価格が確定します。
