闇の領域のリリアナ(Liliana of the Dark Realms)の相場と値段の推移
MTG M13 97 レアリティ: 神話レア 収録: 基本セット2013(Magic 2013)
相場の更新日2026/11/22

通常版の相場
¥1,600
2026/11/22 時点
Foilの相場
¥6,500
2026/11/22 時点
MTG「闇の領域のリリアナ」(基本セット2013(Magic 2013))の通常版の相場は¥1,600です(2026/11/22時点)。通常版の相場は1ヶ月前と比べて7%上昇しています。3ヶ月前と比べると7%上昇しています。Foilは通常版の約4.1倍(¥6,500)です。基本セット2013の収録カードの中では、通常版の相場で3番目に高いカードです。
闇の領域のリリアナの相場の推移
表は直近3ヶ月の日ごとの相場です。
| 日付 | 通常版 |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥1,600 |
| 2026/11/21 | ¥1,600 |
| 2026/11/20 | ¥1,600 |
| 2026/11/19 | ¥1,600 |
| 2026/11/17 | ¥1,600 |
| 2026/11/15 | ¥1,600 |
| 2026/11/13 | ¥1,600 |
| 2026/11/12 | ¥1,600 |
| 2026/11/11 | ¥1,600 |
| 2026/11/10 | ¥1,500 |
| 2026/11/09 | ¥1,600 |
| 2026/11/06 | ¥1,600 |
| 2026/11/02 | ¥1,500 |
| 2026/11/01 | ¥1,500 |
| 2026/10/31 | ¥1,500 |
| 2026/10/27 | ¥1,500 |
| 2026/10/24 | ¥1,500 |
| 2026/10/23 | ¥1,500 |
| 2026/10/22 | ¥1,600 |
| 2026/10/21 | ¥1,500 |
| 2026/10/20 | ¥1,600 |
| 2026/10/19 | ¥1,500 |
| 2026/10/18 | ¥1,500 |
| 2026/10/17 | ¥1,500 |
| 2026/10/16 | ¥1,500 |
| 2026/10/15 | ¥1,500 |
| 2026/10/14 | ¥1,600 |
| 2026/10/13 | ¥1,600 |
| 2026/10/12 | ¥1,600 |
| 2026/10/11 | ¥1,600 |
| 2026/10/10 | ¥1,600 |
| 2026/10/09 | ¥1,600 |
| 2026/10/08 | ¥1,600 |
| 2026/10/04 | ¥1,500 |
| 2026/10/03 | ¥1,500 |
| 2026/10/02 | ¥1,500 |
| 2026/10/01 | ¥1,500 |
| 2026/09/30 | ¥1,500 |
| 2026/09/28 | ¥1,500 |
| 2026/09/25 | ¥1,500 |
| 2026/09/24 | ¥1,500 |
| 2026/09/23 | ¥1,500 |
| 2026/09/20 | ¥1,500 |
| 2026/09/16 | ¥1,500 |
| 2026/09/15 | ¥1,500 |
| 2026/09/14 | ¥1,500 |
| 2026/09/13 | ¥1,500 |
| 2026/09/12 | ¥1,500 |
| 2026/09/11 | ¥1,500 |
| 2026/09/10 | ¥1,500 |
| 2026/09/09 | ¥1,500 |
| 2026/09/08 | ¥1,500 |
| 2026/09/07 | ¥1,500 |
| 2026/09/04 | ¥1,500 |
| 2026/09/03 | ¥1,500 |
| 2026/09/02 | ¥1,500 |
| 2026/09/01 | ¥1,500 |
| 2026/08/31 | ¥1,500 |
| 2026/08/30 | ¥1,500 |
| 2026/08/29 | ¥1,500 |
| 2026/08/28 | ¥1,500 |
| 2026/08/27 | ¥1,500 |
| 2026/08/26 | ¥1,500 |
| 2026/08/25 | ¥1,500 |
| 2026/08/24 | ¥1,500 |
| 2026/08/23 | ¥1,500 |
| 2026/08/22 | ¥1,500 |
| 日付 | Foil |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥6,500 |
| 2026/11/21 | ¥6,500 |
| 2026/11/20 | ¥6,500 |
| 2026/11/19 | ¥6,500 |
| 2026/11/17 | ¥6,500 |
| 2026/11/15 | ¥6,500 |
| 2026/11/13 | ¥6,500 |
| 2026/11/12 | ¥6,500 |
| 2026/11/11 | ¥6,500 |
| 2026/11/10 | ¥6,500 |
| 2026/11/09 | ¥6,500 |
| 2026/11/06 | ¥6,500 |
| 2026/11/02 | ¥6,000 |
| 2026/11/01 | ¥6,000 |
| 2026/10/31 | ¥6,000 |
| 2026/10/27 | ¥6,000 |
| 2026/10/24 | ¥6,000 |
| 2026/10/23 | ¥6,000 |
| 2026/10/22 | ¥6,500 |
| 2026/10/21 | ¥6,500 |
| 2026/10/20 | ¥6,500 |
| 2026/10/19 | ¥6,500 |
| 2026/10/18 | ¥6,500 |
| 2026/10/17 | ¥6,500 |
| 2026/10/16 | ¥6,500 |
| 2026/10/15 | ¥6,500 |
| 2026/10/14 | ¥6,500 |
| 2026/10/13 | ¥6,500 |
| 2026/10/12 | ¥6,500 |
| 2026/10/11 | ¥6,500 |
| 2026/10/10 | ¥6,500 |
| 2026/10/09 | ¥6,500 |
| 2026/10/08 | ¥6,500 |
| 2026/10/04 | ¥6,500 |
| 2026/10/03 | ¥6,500 |
| 2026/10/02 | ¥6,000 |
| 2026/10/01 | ¥6,000 |
| 2026/09/30 | ¥6,000 |
| 2026/09/28 | ¥6,000 |
| 2026/09/25 | ¥6,000 |
| 2026/09/24 | ¥6,000 |
| 2026/09/23 | ¥6,000 |
| 2026/09/20 | ¥6,000 |
| 2026/09/16 | ¥6,000 |
| 2026/09/15 | ¥6,000 |
| 2026/09/14 | ¥6,000 |
| 2026/09/13 | ¥6,000 |
| 2026/09/12 | ¥6,000 |
| 2026/09/11 | ¥6,000 |
| 2026/09/10 | ¥6,000 |
| 2026/09/09 | ¥6,000 |
| 2026/09/08 | ¥6,000 |
| 2026/09/07 | ¥6,000 |
| 2026/09/04 | ¥6,000 |
| 2026/09/03 | ¥6,000 |
| 2026/09/02 | ¥6,000 |
| 2026/09/01 | ¥6,000 |
| 2026/08/31 | ¥6,000 |
| 2026/08/30 | ¥6,000 |
| 2026/08/29 | ¥6,000 |
| 2026/08/28 | ¥6,000 |
| 2026/08/27 | ¥6,000 |
| 2026/08/26 | ¥6,000 |
| 2026/08/25 | ¥6,000 |
| 2026/08/24 | ¥6,000 |
| 2026/08/23 | ¥6,000 |
| 2026/08/22 | ¥6,000 |
闇の領域のリリアナの別セット版(再録)の相場
闇の領域のリリアナ
¥3,300通常版
Liliana of the Dark Realms
¥3,100通常版
Liliana of the Dark Realms
¥3,000通常版
闇の領域のリリアナ
¥1,500通常版基本セット2013のほかの高額カード
2012年に発売されたほかのセットの高額カード
魂の洞窟
¥8,000通常版
希望の天使アヴァシン
¥7,500通常版
極上の血
¥7,000通常版
サイクロンの裂け目
¥4,800通常版
逆嶋の学徒
¥4,700通常版
孔蹄のビヒモス
¥3,900通常版カード情報
| カード名 | 闇の領域のリリアナ |
|---|---|
| 英語名 | Liliana of the Dark Realms |
| セット | 基本セット2013(Magic 2013)(M13) |
| 型番 | 97 |
| レアリティ | 神話レア |
| 発売年 | 2012年 |
闇の領域のリリアナを持っているなら、
アプリでまとめて管理しませんか?
カメラで撮るだけで手持ちのカードを登録でき、何をどれだけ持っているかをスマホでいつでも確認できます。登録したカードは、いまの想定価格も確認できます。
- カメラで撮るだけでカードを登録
- 手持ちのカードをスマホでまとめて管理
- 会員登録無料で使えます
掲載しているカード相場は、外部サイトで公開されている価格をもとにMYCaFolioが記録・集計した参考価格で、実際の取引価格とは異なる場合があります。 カードの状態・言語・店舗・時期によって変わります。売買の際は、販売者・購入者双方の同意のもとで取引価格が確定します。
