神無き祭殿(Godless Shrine)の相場と値段の推移
MTG GPT 157 レアリティ: レア 収録: ギルドパクト(Guildpact)
相場の更新日2026/11/22

通常版の相場
¥2,500
2026/11/22 時点
Foilの相場
¥20,500
2026/11/22 時点
MTG「神無き祭殿」(ギルドパクト(Guildpact))の通常版の相場は¥2,500です(2026/11/22時点)。通常版の相場は1ヶ月前と比べてほぼ横ばいです。3ヶ月前と比べると4%下落しています。Foilは通常版の約8.2倍(¥20,500)です。ギルドパクトの収録カードの中では、通常版の相場で2番目に高いカードです。
神無き祭殿の相場の推移
表は直近3ヶ月の日ごとの相場です。
| 日付 | 通常版 |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥2,500 |
| 2026/11/21 | ¥2,500 |
| 2026/11/20 | ¥2,500 |
| 2026/11/19 | ¥2,600 |
| 2026/11/17 | ¥2,600 |
| 2026/11/15 | ¥2,500 |
| 2026/11/13 | ¥2,500 |
| 2026/11/12 | ¥2,500 |
| 2026/11/11 | ¥2,500 |
| 2026/11/10 | ¥2,500 |
| 2026/11/09 | ¥2,500 |
| 2026/11/06 | ¥2,500 |
| 2026/11/02 | ¥2,500 |
| 2026/11/01 | ¥2,500 |
| 2026/10/31 | ¥2,500 |
| 2026/10/27 | ¥2,500 |
| 2026/10/24 | ¥2,500 |
| 2026/10/23 | ¥2,500 |
| 2026/10/22 | ¥2,500 |
| 2026/10/21 | ¥2,500 |
| 2026/10/20 | ¥2,500 |
| 2026/10/19 | ¥2,500 |
| 2026/10/18 | ¥2,500 |
| 2026/10/17 | ¥2,500 |
| 2026/10/16 | ¥2,500 |
| 2026/10/15 | ¥2,500 |
| 2026/10/14 | ¥2,500 |
| 2026/10/13 | ¥2,600 |
| 2026/10/12 | ¥2,500 |
| 2026/10/11 | ¥2,500 |
| 2026/10/10 | ¥2,500 |
| 2026/10/09 | ¥2,500 |
| 2026/10/08 | ¥2,500 |
| 2026/10/04 | ¥2,500 |
| 2026/10/03 | ¥2,500 |
| 2026/10/02 | ¥2,500 |
| 2026/10/01 | ¥2,500 |
| 2026/09/30 | ¥2,500 |
| 2026/09/28 | ¥2,500 |
| 2026/09/25 | ¥2,500 |
| 2026/09/24 | ¥2,500 |
| 2026/09/23 | ¥2,500 |
| 2026/09/20 | ¥2,500 |
| 2026/09/16 | ¥2,500 |
| 2026/09/15 | ¥2,400 |
| 2026/09/14 | ¥2,400 |
| 2026/09/13 | ¥2,400 |
| 2026/09/12 | ¥2,400 |
| 2026/09/11 | ¥2,400 |
| 2026/09/10 | ¥2,400 |
| 2026/09/09 | ¥2,400 |
| 2026/09/08 | ¥2,500 |
| 2026/09/07 | ¥2,500 |
| 2026/09/04 | ¥2,500 |
| 2026/09/03 | ¥2,500 |
| 2026/09/02 | ¥2,500 |
| 2026/09/01 | ¥2,500 |
| 2026/08/31 | ¥2,500 |
| 2026/08/30 | ¥2,500 |
| 2026/08/29 | ¥2,600 |
| 2026/08/28 | ¥2,600 |
| 2026/08/27 | ¥2,600 |
| 2026/08/26 | ¥2,600 |
| 2026/08/25 | ¥2,600 |
| 2026/08/24 | ¥2,600 |
| 2026/08/23 | ¥2,600 |
| 2026/08/22 | ¥2,600 |
| 日付 | Foil |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥20,500 |
| 2026/11/21 | ¥21,000 |
| 2026/11/20 | ¥21,000 |
| 2026/11/19 | ¥20,500 |
| 2026/11/17 | ¥20,500 |
| 2026/11/15 | ¥21,000 |
| 2026/11/13 | ¥21,000 |
| 2026/11/12 | ¥20,500 |
| 2026/11/11 | ¥20,500 |
| 2026/11/10 | ¥20,500 |
| 2026/11/09 | ¥20,500 |
| 2026/11/06 | ¥20,500 |
| 2026/11/02 | ¥20,500 |
| 2026/11/01 | ¥20,500 |
| 2026/10/31 | ¥20,500 |
| 2026/10/27 | ¥20,500 |
| 2026/10/24 | ¥20,500 |
| 2026/10/23 | ¥20,500 |
| 2026/10/22 | ¥20,500 |
| 2026/10/21 | ¥20,500 |
| 2026/10/20 | ¥20,500 |
| 2026/10/19 | ¥20,500 |
| 2026/10/18 | ¥20,500 |
| 2026/10/17 | ¥20,500 |
| 2026/10/16 | ¥20,500 |
| 2026/10/15 | ¥20,500 |
| 2026/10/14 | ¥20,500 |
| 2026/10/13 | ¥20,500 |
| 2026/10/12 | ¥20,500 |
| 2026/10/11 | ¥20,500 |
| 2026/10/10 | ¥20,500 |
| 2026/10/09 | ¥20,500 |
| 2026/10/08 | ¥20,500 |
| 2026/10/04 | ¥20,500 |
| 2026/10/03 | ¥20,500 |
| 2026/10/02 | ¥20,500 |
| 2026/10/01 | ¥20,500 |
| 2026/09/30 | ¥20,500 |
| 2026/09/28 | ¥20,500 |
| 2026/09/25 | ¥20,500 |
| 2026/09/24 | ¥20,500 |
| 2026/09/23 | ¥20,500 |
| 2026/09/20 | ¥20,500 |
| 2026/09/16 | ¥20,000 |
| 2026/09/15 | ¥20,000 |
| 2026/09/14 | ¥20,000 |
| 2026/09/13 | ¥20,000 |
| 2026/09/12 | ¥20,000 |
| 2026/09/11 | ¥20,000 |
| 2026/09/10 | ¥20,000 |
| 2026/09/09 | ¥20,000 |
| 2026/09/08 | ¥20,000 |
| 2026/09/07 | ¥20,500 |
| 2026/09/04 | ¥20,500 |
| 2026/09/03 | ¥20,500 |
| 2026/09/02 | ¥21,000 |
| 2026/09/01 | ¥21,000 |
| 2026/08/31 | ¥21,000 |
| 2026/08/30 | ¥21,000 |
| 2026/08/29 | ¥21,000 |
| 2026/08/28 | ¥20,500 |
| 2026/08/27 | ¥20,500 |
| 2026/08/26 | ¥20,500 |
| 2026/08/25 | ¥20,500 |
| 2026/08/24 | ¥20,500 |
| 2026/08/23 | ¥20,500 |
| 2026/08/22 | ¥20,500 |
神無き祭殿の別セット版(再録)の相場
Godless Shrine
¥4,700通常版
神無き祭殿
¥3,500通常版
神無き祭殿
¥2,300通常版
Godless Shrine
¥2,100通常版
神無き祭殿
¥1,800通常版
神(かみ)無(な)き祭(さい)殿(でん)
¥1,800通常版
Godless Shrine
¥1,600通常版
神無き祭殿
¥1,600通常版
神無き祭殿
¥1,500通常版
Godless Shrine
¥1,400通常版ギルドパクトのほかの高額カード
2006年に発売されたほかのセットの高額カード
カード情報
| カード名 | 神無き祭殿 |
|---|---|
| 英語名 | Godless Shrine |
| セット | ギルドパクト(Guildpact)(GPT) |
| 型番 | 157 |
| レアリティ | レア |
| 発売年 | 2006年 |
神無き祭殿を持っているなら、
アプリでまとめて管理しませんか?
カメラで撮るだけで手持ちのカードを登録でき、何をどれだけ持っているかをスマホでいつでも確認できます。登録したカードは、いまの想定価格も確認できます。
- カメラで撮るだけでカードを登録
- 手持ちのカードをスマホでまとめて管理
- 会員登録無料で使えます
掲載しているカード相場は、外部サイトで公開されている価格をもとにMYCaFolioが記録・集計した参考価格で、実際の取引価格とは異なる場合があります。 カードの状態・言語・店舗・時期によって変わります。売買の際は、販売者・購入者双方の同意のもとで取引価格が確定します。
