スフィア盤(Sphere Grid)の相場と値段の推移
MTG FIC 123 レアリティ: レア 収録: FINAL FANTASY(Final Fantasy)
相場の更新日2026/11/22

通常版の相場
¥1,400
2026/11/22 時点
Foilの相場
¥2,200
2026/11/22 時点
MTG「スフィア盤」(FINAL FANTASY(Final Fantasy))の通常版の相場は¥1,400です(2026/11/22時点)。通常版の相場は1ヶ月前と比べて12%下落しています。3ヶ月前と比べると30%下落しています。Foilは通常版の約1.6倍(¥2,200)です。FINAL FANTASYの収録カードの中では、通常版の相場で21番目に高いカードです。
スフィア盤の相場の推移
表は直近3ヶ月の日ごとの相場です。
| 日付 | 通常版 |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥1,400 |
| 2026/11/21 | ¥1,400 |
| 2026/11/20 | ¥1,500 |
| 2026/11/19 | ¥1,400 |
| 2026/11/17 | ¥1,400 |
| 2026/11/15 | ¥1,400 |
| 2026/11/13 | ¥1,400 |
| 2026/11/12 | ¥1,500 |
| 2026/11/11 | ¥1,500 |
| 2026/11/10 | ¥1,500 |
| 2026/11/09 | ¥1,500 |
| 2026/11/06 | ¥1,500 |
| 2026/11/02 | ¥1,500 |
| 2026/11/01 | ¥1,500 |
| 2026/10/31 | ¥1,500 |
| 2026/10/27 | ¥1,600 |
| 2026/10/24 | ¥1,600 |
| 2026/10/23 | ¥1,600 |
| 2026/10/22 | ¥1,600 |
| 2026/10/21 | ¥1,600 |
| 2026/10/20 | ¥1,600 |
| 2026/10/19 | ¥1,600 |
| 2026/10/18 | ¥1,700 |
| 2026/10/17 | ¥1,700 |
| 2026/10/16 | ¥1,700 |
| 2026/10/15 | ¥1,700 |
| 2026/10/14 | ¥1,700 |
| 2026/10/13 | ¥1,800 |
| 2026/10/12 | ¥1,800 |
| 2026/10/11 | ¥1,800 |
| 2026/10/10 | ¥1,900 |
| 2026/10/09 | ¥1,900 |
| 2026/10/08 | ¥1,900 |
| 2026/10/04 | ¥2,000 |
| 2026/10/03 | ¥2,000 |
| 2026/10/02 | ¥2,000 |
| 2026/10/01 | ¥2,000 |
| 2026/09/30 | ¥2,000 |
| 2026/09/28 | ¥2,000 |
| 2026/09/25 | ¥2,000 |
| 2026/09/24 | ¥2,000 |
| 2026/09/23 | ¥2,000 |
| 2026/09/20 | ¥2,000 |
| 2026/09/16 | ¥2,000 |
| 2026/09/15 | ¥2,000 |
| 2026/09/14 | ¥2,000 |
| 2026/09/13 | ¥2,000 |
| 2026/09/12 | ¥2,000 |
| 2026/09/11 | ¥2,000 |
| 2026/09/10 | ¥2,000 |
| 2026/09/09 | ¥2,000 |
| 2026/09/08 | ¥2,000 |
| 2026/09/07 | ¥2,100 |
| 2026/09/04 | ¥2,100 |
| 2026/09/03 | ¥2,100 |
| 2026/09/02 | ¥2,100 |
| 2026/09/01 | ¥2,100 |
| 2026/08/31 | ¥2,100 |
| 2026/08/30 | ¥2,100 |
| 2026/08/29 | ¥2,100 |
| 2026/08/28 | ¥2,100 |
| 2026/08/27 | ¥2,100 |
| 2026/08/26 | ¥2,000 |
| 2026/08/25 | ¥2,000 |
| 2026/08/24 | ¥2,000 |
| 2026/08/23 | ¥2,000 |
| 2026/08/22 | ¥2,000 |
| 日付 | Foil |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥2,200 |
| 2026/11/21 | ¥2,200 |
| 2026/11/20 | ¥2,200 |
| 2026/11/19 | ¥2,200 |
| 2026/11/17 | ¥2,200 |
| 2026/11/15 | ¥2,200 |
| 2026/11/13 | ¥2,200 |
| 2026/11/12 | ¥2,200 |
| 2026/11/11 | ¥2,200 |
| 2026/11/10 | ¥2,200 |
| 2026/11/09 | ¥2,200 |
| 2026/11/06 | ¥2,200 |
| 2026/11/02 | ¥2,300 |
| 2026/11/01 | ¥2,300 |
| 2026/10/31 | ¥2,300 |
| 2026/10/27 | ¥2,500 |
| 2026/10/24 | ¥2,500 |
| 2026/10/23 | ¥2,500 |
| 2026/10/22 | ¥2,500 |
| 2026/10/21 | ¥2,500 |
| 2026/10/20 | ¥2,500 |
| 2026/10/19 | ¥2,500 |
| 2026/10/18 | ¥2,500 |
| 2026/10/17 | ¥2,500 |
| 2026/10/16 | ¥2,600 |
| 2026/10/15 | ¥2,600 |
| 2026/10/14 | ¥2,600 |
| 2026/10/13 | ¥2,600 |
| 2026/10/12 | ¥2,600 |
| 2026/10/11 | ¥2,600 |
| 2026/10/10 | ¥2,600 |
| 2026/10/09 | ¥2,600 |
| 2026/10/08 | ¥2,600 |
| 2026/10/04 | ¥2,700 |
| 2026/10/03 | ¥2,700 |
| 2026/10/02 | ¥2,700 |
| 2026/10/01 | ¥2,700 |
| 2026/09/30 | ¥2,700 |
| 2026/09/28 | ¥2,700 |
| 2026/09/25 | ¥2,800 |
| 2026/09/24 | ¥2,700 |
| 2026/09/23 | ¥2,800 |
| 2026/09/20 | ¥2,800 |
| 2026/09/16 | ¥2,800 |
| 2026/09/15 | ¥2,800 |
| 2026/09/14 | ¥2,800 |
| 2026/09/13 | ¥2,800 |
| 2026/09/12 | ¥2,800 |
| 2026/09/11 | ¥2,800 |
| 2026/09/10 | ¥2,800 |
| 2026/09/09 | ¥2,800 |
| 2026/09/08 | ¥2,800 |
| 2026/09/07 | ¥2,800 |
| 2026/09/04 | ¥2,800 |
| 2026/09/03 | ¥2,900 |
| 2026/09/02 | ¥3,100 |
| 2026/09/01 | ¥3,000 |
| 2026/08/31 | ¥3,100 |
| 2026/08/30 | ¥3,000 |
| 2026/08/29 | ¥3,100 |
| 2026/08/28 | ¥3,100 |
| 2026/08/27 | ¥3,100 |
| 2026/08/26 | ¥3,100 |
| 2026/08/25 | ¥3,000 |
| 2026/08/24 | ¥3,100 |
| 2026/08/23 | ¥3,100 |
| 2026/08/22 | ¥3,100 |
FINAL FANTASYのほかの高額カード
魔女、ヤ・シュトラ・ルル
¥27,000通常版
Vivi's Persistence
¥9,000通常版
元ソルジャー、クラウド
¥8,500通常版
Flash Photography
¥8,000通常版
魔導の力を持つ少女、ティナ
¥7,000通常版
ユウナのガード、ティーダ
¥6,000通常版
大召喚士、ユウナ
¥6,000通常版
格闘家、ティファ
¥5,000通常版
ルーンナイト、セリス
¥4,800通常版
Brilliant Wings
¥3,800通常版FINAL FANTASYの関連セット
2025年に発売されたほかのセットの高額カード
Cloud, Midgar Mercenary
¥445,000通常版
Tifa Lockhart
¥282,000通常版
The Snapstone Wielder
¥68,000通常版
ログラクフ
¥56,000通常版
Aerith Gainsborough
¥55,000通常版
Monet, Sensei of the Sewers
¥28,000通常版カード情報
| カード名 | スフィア盤 |
|---|---|
| 英語名 | Sphere Grid |
| セット | FINAL FANTASY(Final Fantasy)(FIC) |
| 型番 | 123 |
| レアリティ | レア |
| 発売年 | 2025年 |
スフィア盤を持っているなら、
アプリでまとめて管理しませんか?
カメラで撮るだけで手持ちのカードを登録でき、何をどれだけ持っているかをスマホでいつでも確認できます。登録したカードは、いまの想定価格も確認できます。
- カメラで撮るだけでカードを登録
- 手持ちのカードをスマホでまとめて管理
- 会員登録無料で使えます
掲載しているカード相場は、外部サイトで公開されている価格をもとにMYCaFolioが記録・集計した参考価格で、実際の取引価格とは異なる場合があります。 カードの状態・言語・店舗・時期によって変わります。売買の際は、販売者・購入者双方の同意のもとで取引価格が確定します。
