不浄なる者、ミケウス(Mikaeus, the Unhallowed)の相場と値段の推移
MTG DKA 70 レアリティ: 神話レア 収録: 闇の隆盛(Dark Ascension)
相場の更新日2026/11/22

通常版の相場
¥3,600
2026/11/22 時点
Foilの相場
¥9,000
2026/11/22 時点
MTG「不浄なる者、ミケウス」(闇の隆盛(Dark Ascension))の通常版の相場は¥3,600です(2026/11/22時点)。通常版の相場は1ヶ月前と比べてほぼ横ばいです。3ヶ月前と比べると8%下落しています。Foilは通常版の約2.5倍(¥9,000)です。闇の隆盛の収録カードの中では、通常版の相場で1番目に高いカードです。
不浄なる者、ミケウスの相場の推移
表は直近3ヶ月の日ごとの相場です。
| 日付 | 通常版 |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥3,600 |
| 2026/11/21 | ¥3,700 |
| 2026/11/20 | ¥3,700 |
| 2026/11/19 | ¥3,600 |
| 2026/11/17 | ¥3,600 |
| 2026/11/15 | ¥3,700 |
| 2026/11/13 | ¥3,700 |
| 2026/11/12 | ¥3,600 |
| 2026/11/11 | ¥3,600 |
| 2026/11/10 | ¥3,700 |
| 2026/11/09 | ¥3,700 |
| 2026/11/06 | ¥3,700 |
| 2026/11/02 | ¥3,700 |
| 2026/11/01 | ¥3,700 |
| 2026/10/31 | ¥3,700 |
| 2026/10/27 | ¥3,700 |
| 2026/10/24 | ¥3,600 |
| 2026/10/23 | ¥3,600 |
| 2026/10/22 | ¥3,600 |
| 2026/10/21 | ¥3,600 |
| 2026/10/20 | ¥3,600 |
| 2026/10/19 | ¥3,600 |
| 2026/10/18 | ¥3,600 |
| 2026/10/17 | ¥3,500 |
| 2026/10/16 | ¥3,500 |
| 2026/10/15 | ¥3,500 |
| 2026/10/14 | ¥3,500 |
| 2026/10/13 | ¥3,500 |
| 2026/10/12 | ¥3,500 |
| 2026/10/11 | ¥3,500 |
| 2026/10/10 | ¥3,500 |
| 2026/10/09 | ¥3,500 |
| 2026/10/08 | ¥3,500 |
| 2026/10/04 | ¥3,500 |
| 2026/10/03 | ¥3,500 |
| 2026/10/02 | ¥3,400 |
| 2026/10/01 | ¥3,400 |
| 2026/09/30 | ¥3,400 |
| 2026/09/28 | ¥3,400 |
| 2026/09/25 | ¥3,400 |
| 2026/09/24 | ¥3,400 |
| 2026/09/23 | ¥3,400 |
| 2026/09/20 | ¥3,400 |
| 2026/09/16 | ¥3,500 |
| 2026/09/15 | ¥3,500 |
| 2026/09/14 | ¥3,500 |
| 2026/09/13 | ¥3,500 |
| 2026/09/12 | ¥3,500 |
| 2026/09/11 | ¥3,500 |
| 2026/09/10 | ¥3,500 |
| 2026/09/09 | ¥3,500 |
| 2026/09/08 | ¥3,600 |
| 2026/09/07 | ¥3,700 |
| 2026/09/04 | ¥3,800 |
| 2026/09/03 | ¥3,900 |
| 2026/09/02 | ¥3,900 |
| 2026/09/01 | ¥3,900 |
| 2026/08/31 | ¥3,900 |
| 2026/08/30 | ¥3,900 |
| 2026/08/29 | ¥3,900 |
| 2026/08/28 | ¥3,900 |
| 2026/08/27 | ¥3,900 |
| 2026/08/26 | ¥3,900 |
| 2026/08/25 | ¥3,900 |
| 2026/08/24 | ¥3,900 |
| 2026/08/23 | ¥3,900 |
| 2026/08/22 | ¥3,900 |
| 日付 | Foil |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥9,000 |
| 2026/11/21 | ¥9,000 |
| 2026/11/20 | ¥9,000 |
| 2026/11/19 | ¥9,000 |
| 2026/11/17 | ¥9,000 |
| 2026/11/15 | ¥9,000 |
| 2026/11/13 | ¥9,000 |
| 2026/11/12 | ¥9,000 |
| 2026/11/11 | ¥9,000 |
| 2026/11/10 | ¥9,000 |
| 2026/11/09 | ¥9,000 |
| 2026/11/06 | ¥10,500 |
| 2026/11/02 | ¥10,500 |
| 2026/11/01 | ¥10,500 |
| 2026/10/31 | ¥10,500 |
| 2026/10/27 | ¥10,500 |
| 2026/10/24 | ¥10,500 |
| 2026/10/23 | ¥10,500 |
| 2026/10/22 | ¥10,500 |
| 2026/10/21 | ¥10,500 |
| 2026/10/20 | ¥10,500 |
| 2026/10/19 | ¥10,500 |
| 2026/10/18 | ¥10,500 |
| 2026/10/17 | ¥10,500 |
| 2026/10/16 | ¥10,500 |
| 2026/10/15 | ¥10,500 |
| 2026/10/14 | ¥10,500 |
| 2026/10/13 | ¥10,500 |
| 2026/10/12 | ¥10,500 |
| 2026/10/11 | ¥10,500 |
| 2026/10/10 | ¥10,500 |
| 2026/10/09 | ¥10,500 |
| 2026/10/08 | ¥10,500 |
| 2026/10/04 | ¥10,500 |
| 2026/10/03 | ¥10,500 |
| 2026/10/02 | ¥10,500 |
| 2026/10/01 | ¥10,500 |
| 2026/09/30 | ¥10,500 |
| 2026/09/28 | ¥10,500 |
| 2026/09/25 | ¥10,500 |
| 2026/09/24 | ¥10,500 |
| 2026/09/23 | ¥10,500 |
| 2026/09/20 | ¥10,500 |
| 2026/09/16 | ¥10,000 |
| 2026/09/15 | ¥10,000 |
| 2026/09/14 | ¥10,000 |
| 2026/09/13 | ¥10,000 |
| 2026/09/12 | ¥10,000 |
| 2026/09/11 | ¥10,000 |
| 2026/09/10 | ¥10,000 |
| 2026/09/09 | ¥10,000 |
| 2026/09/08 | ¥10,000 |
| 2026/09/07 | ¥10,000 |
| 2026/09/04 | ¥6,000 |
| 2026/09/03 | ¥6,000 |
| 2026/09/02 | ¥6,000 |
| 2026/09/01 | ¥6,000 |
| 2026/08/31 | ¥6,000 |
| 2026/08/30 | ¥6,000 |
| 2026/08/29 | ¥6,000 |
| 2026/08/28 | ¥6,000 |
| 2026/08/27 | ¥6,000 |
| 2026/08/26 | ¥6,000 |
| 2026/08/25 | ¥7,500 |
| 2026/08/24 | ¥7,500 |
| 2026/08/23 | ¥7,500 |
| 2026/08/22 | ¥7,500 |
不浄なる者、ミケウスの別セット版(再録)の相場
不浄なる者、ミケウス
¥4,800通常版
Mikaeus, the Unhallowed
¥4,000通常版
不浄なる者、ミケウス
¥3,700通常版
Mikaeus, the Unhallowed
¥3,600通常版
不浄なる者、ミケウス
¥3,600通常版
Mikaeus, the Unhallowed
¥2,100通常版闇の隆盛のほかの高額カード
闇の隆盛の関連セット
2012年に発売されたほかのセットの高額カード
魂の洞窟
¥8,000通常版
希望の天使アヴァシン
¥7,500通常版
極上の血
¥7,000通常版
アクローマの記念碑
¥5,500通常版
世界火
¥5,500通常版
サイクロンの裂け目
¥4,800通常版カード情報
| カード名 | 不浄なる者、ミケウス |
|---|---|
| 英語名 | Mikaeus, the Unhallowed |
| セット | 闇の隆盛(Dark Ascension)(DKA) |
| 型番 | 70 |
| レアリティ | 神話レア |
| 発売年 | 2012年 |
不浄なる者、ミケウスを持っているなら、
アプリでまとめて管理しませんか?
カメラで撮るだけで手持ちのカードを登録でき、何をどれだけ持っているかをスマホでいつでも確認できます。登録したカードは、いまの想定価格も確認できます。
- カメラで撮るだけでカードを登録
- 手持ちのカードをスマホでまとめて管理
- 会員登録無料で使えます
掲載しているカード相場は、外部サイトで公開されている価格をもとにMYCaFolioが記録・集計した参考価格で、実際の取引価格とは異なる場合があります。 カードの状態・言語・店舗・時期によって変わります。売買の際は、販売者・購入者双方の同意のもとで取引価格が確定します。
