Jadar, Ghoulcaller of Nephaliaの相場と値段の推移
MTG DBL 108 レアリティ: レア 収録: Innistrad: Double Feature
相場の更新日2026/11/22

通常版の相場
¥1,000
2026/11/22 時点
Foilの相場
¥3,200
2026/11/22 時点
MTG「Jadar, Ghoulcaller of Nephalia」(Innistrad: Double Feature)の通常版の相場は¥1,000です(2026/11/22時点)。通常版の相場は1ヶ月前と比べて11%上昇しています。3ヶ月前と比べるとほぼ横ばいです。Foilは通常版の約3.2倍(¥3,200)です。Innistrad: Double Featureの収録カードの中では、通常版の相場で23番目に高いカードです。
Jadar, Ghoulcaller of Nephaliaの相場の推移
表は直近3ヶ月の日ごとの相場です。
| 日付 | 通常版 |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥1,000 |
| 2026/11/21 | ¥1,000 |
| 2026/11/20 | ¥1,000 |
| 2026/11/19 | ¥1,000 |
| 2026/11/17 | ¥1,000 |
| 2026/11/15 | ¥1,000 |
| 2026/11/13 | ¥1,000 |
| 2026/11/12 | ¥1,000 |
| 2026/11/11 | ¥900 |
| 2026/11/10 | ¥900 |
| 2026/11/09 | ¥900 |
| 2026/11/06 | ¥900 |
| 2026/11/02 | ¥900 |
| 2026/11/01 | ¥900 |
| 2026/10/31 | ¥900 |
| 2026/10/27 | ¥900 |
| 2026/10/24 | ¥900 |
| 2026/10/23 | ¥900 |
| 2026/10/22 | ¥900 |
| 2026/10/21 | ¥900 |
| 2026/10/20 | ¥1,000 |
| 2026/10/19 | ¥1,000 |
| 2026/10/18 | ¥1,000 |
| 2026/10/17 | ¥1,000 |
| 2026/10/16 | ¥1,000 |
| 2026/10/15 | ¥1,000 |
| 2026/10/14 | ¥1,000 |
| 2026/10/13 | ¥1,000 |
| 2026/10/12 | ¥1,000 |
| 2026/10/11 | ¥1,000 |
| 2026/10/10 | ¥1,000 |
| 2026/10/09 | ¥1,000 |
| 2026/10/08 | ¥1,000 |
| 2026/10/04 | ¥1,000 |
| 2026/10/03 | ¥1,000 |
| 2026/10/02 | ¥1,000 |
| 2026/10/01 | ¥1,000 |
| 2026/09/30 | ¥1,000 |
| 2026/09/28 | ¥1,000 |
| 2026/09/25 | ¥1,000 |
| 2026/09/24 | ¥1,000 |
| 2026/09/23 | ¥1,000 |
| 2026/09/20 | ¥1,000 |
| 2026/09/16 | ¥1,000 |
| 2026/09/15 | ¥1,000 |
| 2026/09/14 | ¥1,000 |
| 2026/09/13 | ¥1,000 |
| 2026/09/12 | ¥1,000 |
| 2026/09/11 | ¥1,000 |
| 2026/09/10 | ¥1,000 |
| 2026/09/09 | ¥1,000 |
| 2026/09/08 | ¥1,000 |
| 2026/09/07 | ¥1,000 |
| 2026/09/04 | ¥1,000 |
| 2026/09/03 | ¥1,000 |
| 2026/09/02 | ¥1,000 |
| 2026/09/01 | ¥1,000 |
| 2026/08/31 | ¥1,000 |
| 2026/08/30 | ¥1,000 |
| 2026/08/29 | ¥1,000 |
| 2026/08/28 | ¥1,000 |
| 2026/08/27 | ¥1,000 |
| 2026/08/26 | ¥1,000 |
| 2026/08/25 | ¥1,000 |
| 2026/08/24 | ¥1,000 |
| 2026/08/23 | ¥1,000 |
| 2026/08/22 | ¥1,000 |
| 日付 | Foil |
|---|---|
| 2026/11/22 | ¥3,200 |
| 2026/11/21 | ¥3,200 |
| 2026/11/20 | ¥3,200 |
| 2026/11/19 | ¥3,200 |
| 2026/11/17 | ¥3,200 |
| 2026/11/15 | ¥3,200 |
| 2026/11/13 | ¥3,200 |
| 2026/11/12 | ¥3,200 |
| 2026/11/11 | ¥3,200 |
| 2026/11/10 | ¥3,200 |
| 2026/11/09 | ¥3,200 |
| 2026/11/06 | ¥3,200 |
| 2026/11/02 | ¥3,200 |
| 2026/11/01 | ¥3,200 |
| 2026/10/31 | ¥3,100 |
| 2026/10/27 | ¥3,100 |
| 2026/10/24 | ¥3,100 |
| 2026/10/23 | ¥3,100 |
| 2026/10/22 | ¥3,100 |
| 2026/10/21 | ¥3,100 |
| 2026/10/20 | ¥3,100 |
| 2026/10/19 | ¥3,100 |
| 2026/10/18 | ¥3,100 |
| 2026/10/17 | ¥3,100 |
| 2026/10/16 | ¥3,100 |
| 2026/10/15 | ¥3,100 |
| 2026/10/14 | ¥3,000 |
| 2026/10/13 | ¥3,000 |
| 2026/10/12 | ¥3,000 |
| 2026/10/11 | ¥3,000 |
| 2026/10/10 | ¥3,000 |
| 2026/10/09 | ¥3,000 |
| 2026/10/08 | ¥3,000 |
| 2026/10/04 | ¥3,000 |
| 2026/10/03 | ¥3,000 |
| 2026/10/02 | ¥3,000 |
| 2026/10/01 | ¥3,000 |
| 2026/09/30 | ¥3,000 |
| 2026/09/28 | ¥3,000 |
| 2026/09/25 | ¥3,000 |
| 2026/09/24 | ¥3,000 |
| 2026/09/23 | ¥3,000 |
| 2026/09/20 | ¥3,000 |
| 2026/09/16 | ¥2,900 |
| 2026/09/15 | ¥2,900 |
| 2026/09/14 | ¥2,900 |
| 2026/09/13 | ¥2,900 |
| 2026/09/12 | ¥2,900 |
| 2026/09/11 | ¥2,900 |
| 2026/09/10 | ¥2,900 |
| 2026/09/09 | ¥2,900 |
| 2026/09/08 | ¥2,900 |
| 2026/09/07 | ¥3,000 |
| 2026/09/04 | ¥3,000 |
| 2026/09/03 | ¥3,000 |
| 2026/09/02 | ¥3,100 |
| 2026/09/01 | ¥3,000 |
| 2026/08/31 | ¥3,100 |
| 2026/08/30 | ¥3,000 |
| 2026/08/29 | ¥3,000 |
| 2026/08/28 | ¥3,000 |
| 2026/08/27 | ¥3,000 |
| 2026/08/26 | ¥3,000 |
| 2026/08/25 | ¥3,000 |
| 2026/08/24 | ¥3,000 |
| 2026/08/23 | ¥3,100 |
| 2026/08/22 | ¥3,100 |
Innistrad: Double Featureのほかの高額カード
The Meathook Massacre
¥5,500通常版
Toxrill, the Corrosive
¥3,300通常版
Necroduality
¥2,300通常版
Haunted Ridge
¥2,000通常版
Cemetery Prowler
¥1,800通常版
Hallowed Haunting
¥1,700通常版
Hullbreaker Horror
¥1,700通常版
Shipwreck Marsh
¥1,600通常版
Olivia, Crimson Bride
¥1,500通常版
Deathcap Glade
¥1,500通常版2022年に発売されたほかのセットの高額カード
Black Lotus
¥527,000通常版
Mox Sapphire
¥256,000通常版
Timetwister
¥235,000通常版
Mox Jet
¥126,000通常版
Mox Emerald
¥119,000通常版
Mox Ruby
¥101,000通常版カード情報
| カード名 | Jadar, Ghoulcaller of Nephalia |
|---|---|
| セット | Innistrad: Double Feature(DBL) |
| 型番 | 108 |
| レアリティ | レア |
| 発売年 | 2022年 |
Jadar, Ghoulcaller of Nephaliaを持っているなら、
アプリでまとめて管理しませんか?
カメラで撮るだけで手持ちのカードを登録でき、何をどれだけ持っているかをスマホでいつでも確認できます。登録したカードは、いまの想定価格も確認できます。
- カメラで撮るだけでカードを登録
- 手持ちのカードをスマホでまとめて管理
- 会員登録無料で使えます
掲載しているカード相場は、外部サイトで公開されている価格をもとにMYCaFolioが記録・集計した参考価格で、実際の取引価格とは異なる場合があります。 カードの状態・言語・店舗・時期によって変わります。売買の際は、販売者・購入者双方の同意のもとで取引価格が確定します。
